Proteklog vikenda 30.6.-1.7.2018. u Rijeci je održano Ljetno regionalno prvenstvo na kojem su nastupili naši natjecatelji – od početnika pa do seniora.
Velika ekipa od 30 natjecatelja u pratnji 2 trenera odradila je odličan posao i pobrinula se da dobrih rezultata ne nedostaje. Naši predstavnici su bili: Carol Stojanović, Leni Vinčić, Lucian Brajković, Lucas Angelini, David Ivančić, Filip Mužinić, Manuel Lenić, Gaia Stojšić, Lea Fabijanić, Ivan Cetina, Mark Marić, Luka Mamuzić, Lean Halilović, Arian Družetić, Manuel Zaharija, Nika Fabijanić, Ivona Delibegović, Eric Fortunato, Luka Vukelić, Marko Tešija, Leon Vale, Luka Bulić, Arian Šurbanovski, Luka Puzjak, Ivan Jeromela, Filip Hrženjak, Anteo Laković, Robert Orlić, Valeria Fabijanić i Martin Hrženjak, dok su treneri bili Klara Hrastić-Tiganj i Marko Sremec.
U mnoštvu odličnih plasmana osvojilo se i nekoliko medalja, isplivali se pojedini limiti, a iako neki možda nisu ugrabili medalju većina je doma ponijela nekoliko osobnih rekorda.
Valja istaknuti 3. mjesto i brončanu medalju u disciplini 50m prsno u kategoriji početnica naše najmlađe predstavnice Carol Stojanović, kao i 3. mjesto kadeta Marka Tešije u disciplini 100m leđno. Sa brončanom medaljom 2 puta se okitila i naša kadetska štafeta u sastavu Marko Tešija, Eric Fortunato, Leon Vale te Luka Vukelić u disciplinama 4x100m slobodnim stilom i 4x100m mješovito.
Oni malo stariji možda nisu dobivali medalje, ali su ostvarili vrhunske plasmane u svojim i starijim uzrastima pa tako upućujemo iskrene čestitke na plasmanima među troje najboljih Valerii Fabijanić, Martinu Hrženjaku te Anteu Laković.
Izdvojeni rezultati naših natjecatelja dolje su navedeni, a poveznice na službene rezultate nalaze se na dnu stranice.
Još jednom velika i iskrena čestitka svima našim natjecateljima te im želimo još bolje rezultate i još više sreće na nadolazećem Županijskom prvenstvu u Rovinju 6. – 8. srpnja 2018. !!
REZULTATI INDIVIDUALNO
Ime i prezime | Disciplina | Ostvareno vrijeme | Plasman i kategorija |
Carol Stojanović | 50 prsno | 52.46 | 3. početnice |
50 ledno | 49.78 | 6. početnice | |
50 leptir | 45.44 | 4. početnice | |
50 slobodno | 38.91 | 4. početnice | |
Leni Vinčić | 50prsno | 50.03 | 6. početnici |
50 leđno | 53.74 | 34. početnici | |
50 delfin | 54.34 | 21. početnici | |
50 slobodno | 41.55 | 21. početnici | |
Lucian Brajković | 50prsno | 55.77 | 17. početnici |
50leđno | 51.15 | 25. početnici | |
50delfin | 50.33 | 14. početnici | |
50 slobodno | 39.60 | 14. početnici | |
Lucas Angelini | 50prsno | 1:06.96 | 47. početnici |
50leđno | 1:01.93 | 57. početnici | |
50delfin | 1:06.30 | 28. početnici | |
50 slobodno | 57.23 | 57. početnici | |
David Ivančić | 50prsno | 1:07.32 | 48. početnici |
50leđno | 52.75 | 32. početnici | |
50delfin | 44.62 | 7. početnici | |
50 slobodno | 40.93 | 19. početnici | |
Filip Mužinić | 50prsno | 1:00.85 | 34. početnici |
50leđno | DQ | ||
50delfin | 54.97 | 22. početnici | |
50 slobodno | 45.49 | 34. početnici | |
Manuel Lenić | 50prsno | 1:00.43 | 32. početnici |
50leđno | 53.75 | 35. početnici | |
50delfin | 59.67 | 25. početnici | |
50 slobodno | 47.29 | 40. početnici | |
Gaia Stojšić | 50 prsno | 59.10 | 25. mlađe kadetkinje |
50leđno | 56.27 | 29. mlađe kadetkinje | |
100prsno | 2:09.34 | 14. mlađe kadetkinje | |
50 slobodno | 48.74 | 29. mlađe kadetkinje | |
50 leptir | 58.46 | 20. mlađe kadetkinje | |
100 leđno | 2:00.10 | 14. mlađe kadetkinje | |
100 slobodno | 1:44.53 | 17. mlađe kadetkinje | |
Lea Fabijanić | 50prsno | 53.28 | 13. mlađe kadetkinje |
50 leđno | 53.99 | 28. mlađe kadetkinje | |
400 slobodno | 7:18.35 | 4. mlađe kadetkinje | |
100 prsno | 1:51.82 | 6. mlađe kadetkinje | |
50 slobodno | 43.77 | 19. mlađe kadetkinje | |
50 leptir | 58.20 | 18. mlađe kadetkinje | |
100 leđno | 1:50.20 | 9. mlađe kadetkinje | |
100 slobodno | 1:42.90 | 16. mlađe kadetkinje | |
Ivan Cetina | 50 prsno | 50.07 | 24. mlađi kadeti |
50 leđno | 40.85 | 13. mlađi kadeti | |
100 delfin | 1:45.78 | 6. mlađi kadeti | |
400 slobodno | 6:04.46 | 7. mlađi kadeti | |
50 slobodno | 37.36 | 22. mlađi kadeti | |
200 mješovito | 3:25.83 | 17. mlađi kadeti | |
50 leptir | 47.50 | 21. mlađi kadeti | |
100 leđno | 1:26.03 | 8. mlađi kadeti | |
100 slobodno | 1:19.97 | 16. mlađi kadeti | |
Mark Marić | 50 prsno | 40.61 | 4. mlađi kadeti |
50 leđno | 39.45 | 11. mlađi kadeti | |
100 leptir | 1:50.70 | 8. mlađi kadeti | |
100prsno | 1:30.15 | 4. mlađi kadeti | |
50 slobodno | 33.72 | 13. mlađi kadeti | |
200mješovito | 3:10.99 | 13. mlađi kadeti | |
50 leptir | 41.75 | 13. mlađi kadeti | |
100 leđno | 1:25.74 | 7. mlađi kadeti | |
100slobodno | 1:14.94 | 13. mlađi kadeti | |
Luka Mamuzić | 50prsno | 52.60 | 30. mlađi kadeti |
50 leđno | 47.20 | 31. mlađi kadeti | |
100 prsno | 1:54.27 | 19. mlađi kadeti | |
50m slobodno | 44.95 | 43. mlađi kadet | |
200mj | DQ | ||
50leptir | 51.31 | 23. mlađi kadet | |
100leđno | 1:41.84 | 23. mlađi kadet | |
100slobodno | 1:34.45 | 41. mlađi kadet | |
Lean Halilović | 50prsno | 1:00.58 | 44. mlađi kadet |
50 leđno | DQ | ||
400 slobodno | 7:14.93 | 15. mlađi kadet | |
50 slobodno | 40.16 | 30. mlađi kadet | |
50 leptir | 50.45 | 22. mlađi kadet | |
100leđno | 1:37.37 | 20. mlađi kadet | |
100 slobodno | 1:33.51 | 39. mlađi kadet | |
Arian Družetić | 50prsno | DQ | |
50 leđno | 50.41 | 42. mlađi kadet | |
100prsno | 2:08.61 | 23. mlađi kadet | |
50 slobodno | 48.26 | 46. mlađi kadet | |
50 leptir | 55.75 | 26. mlađi kadet | |
100leđno | 1:55.68 | 33. mlađi kadet | |
100 slobodno | 1:41.79 | 46. mlađi kadet | |
Manuel Zaharija | 50prsno | 59.85 | 43. mlađi kadet |
50 leđno | 46.55 | 30. mlađi kadet | |
50 slobodno | 41.31 | 33. mlađi kadet | |
50 leptir | 59.13 | 28. mlađi kadet | |
100 leđno | 1:47.49 | 29. mlađi kadeti | |
100 slobodno | 1:36.44 | 43. mlađi kadeti | |
Nika Fabijanić | 100 leptir | 1:23.87 | 12. kadetkinje |
800slobodno | DQ | ||
100 leđno | 1:20.27 | 4. kadetkinje | |
400mjesovito | 6:22.05 | 6. kadetkinje | |
Ivona Delibegović | 200slobodno | 3:30.19 | 24. kadetkinje |
100prsno | 2:02.44 | 23. kadetkinje | |
200mjesovito | 4:07.60 | 19. kadetkinje | |
100leđno | 1:50.88 | 19. kadetkinje | |
100 slobodno | 1:36.26 | 24. kadetkinje | |
Eric Fortunato | 200slobodno | 2:24.34 | 7. kadeti |
800 slobodno | 10:51.49 | 5. kadeti | |
400slobodno | 5:05.49 | 6. kadeti | |
100 prsno | 1:29.69 | 11. kadeti | |
200leđno | 2:47.55 | 6. kadeti | |
100leđno | 1:16.23 | 7. kadeti | |
100 slobodno | 1:06.18 | 10. kadeti | |
Luka Vukelić | 200 slobodno | 2:24.41 | 8. kadeti |
100leptir | 1:13.77 | 11. kadeti | |
100prsno | 1:26.99 | 7. kadeti | |
200 leptir | 2:54.14 | 8. kadeti | |
100 slobodno | 1:04.37 | 7. kadeti | |
400mjesovito | 5:51.26 | 5. kadeti | |
Marko Tešija | 200slobodno | 2:34.66 | 17. kadeti |
100prsno | 1:32.25 | 15. kadeti | |
200leđno | 2:50.45 | 7. kadeti | |
100leđno | 1:14.07 | 3. kadeti | |
100slobodno | 1:06.97 | 12.kadeti | |
Leon Vale | 200slobodno | 2:34.54 | 16. kadeti |
100leptir | 1:32.03 | 18. kadeti | |
100prsno | 1:26.91 | 6. kadeti | |
200mješovito | 2:50.78 | 10. kadeti | |
200prsno | 3:08.88 | 5. kadeti | |
100slobodno | 1:17.51 | 23. kadeti | |
Luka Bulić | 200 slobodno | 2:58.55 | 25. kadeti |
800 slobodno | 13:18.54 | 7. kadeti | |
400slobodno | 6:24.71 | 12. kadeti | |
200leđno | 3:17.89 | 9. kadeti | |
100leđno | 1:29.69 | 14. kadeti | |
100slobodno | 1:18.41 | 25. kadeti | |
Arian Šurbanovski | 200m slobodno | 3:01.15 | 26. kadeti |
400 slobodno | 6:45.81 | 14. kadeti | |
200leđno | 3:21.05 | 10. kadeti | |
100leđno | 1:31.45 | 16. kadeti | |
100slobodno | 1:19.52 | 26. kadeti | |
Vid Šarić | 200 slobodno | 3:01.17 | 27. kadeti |
400 slobodno | 6:39.86 | 13. kadeti | |
200 mješovito | 3:27.55 | 16. kadeti | |
100 leđno | 1:35.86 | 18. kadeti | |
100 slobodno | 1:19.53 | 27. kadeti | |
Luka Puzjak | 200 slobodno | 3:32.53 | 33. kadeti |
100 prsno | 1:50.58 | 22. kadeti | |
200mješovito | DQ | ||
100 leđno | 1:48.70 | 21. kadeti | |
100slobodno | 1:35.72 | 33. kadeti | |
Ivan Jeromela | 200 slobodno | 3:22.76 | 30. kadeti |
100 prsno | 1:39.40 | 19. kadeti | |
200 mješovito | 3:32.40 | 18. kadeti | |
200prsno | 3:33.53 | 13. kadeti | |
100 slobodno | 1:29.55 | 30. kadeti | |
200 slobodno | 2:32.58 | 21. seniori | |
200 slobodno | 2:32.58 | 20. mlađi seniori | |
200 slobodno | 2:32.58 | 19. juniori | |
200 slobodno | 2:32.58 | 10. mlađi juniori | |
100prsno | 1:22.15 | 13. seniori | |
100prsno | 1:22.15 | 13. seniori | |
100prsno | 1:22.15 | 12. mlađi seniori | |
100prsno | 1:22.15 | 6. mlađi juniori | |
50 slobodno | 29.21 | 27. seniori | |
50 slobodno | 29.21 | 24. mlađi seniori | |
50 slobodno | 29.21 | 20. juniori | |
50 slobodno | 29.21 | 10. mlađi juniori | |
200mješovito | 2:48.94 | 13. seniori | |
200mješovito | 2:48.94 | 13. mlađi seniori | |
200mješovito | 2:48.94 | 11. juniori | |
200mješovito | 2:48.94 | 5. mlađi juniori | |
200prsno | 3:08.72 | 11. seniori | |
200prsno | 3:08.72 | 11. mlađi seniori | |
200prsno | 3:08.72 | 11. juniori | |
200prsno | 3:08.72 | 6. mlađi juniori | |
100slobodno | 1:06.09 | 22. seniori | |
100slobodno | 1:06.09 | 21. mlađi seniori | |
100slobodno | 1:06.09 | 17. juniori | |
100slobodno | 1:06.09 | 8. mlađi juniori | |
Filip Hrženjak | 200slobodno | 2:34.90 | 23. seniori |
200slobodno | 2:34.90 | 22. mlađi seniori | |
200slobodno | 2:34.90 | 21. juniori | |
200slobodno | 2:34.90 | 12. mlađi juniori | |
100leptir | 1:29.62 | 24. seniori | |
100leptir | 1:29.62 | 24. mlađi seniori | |
100leptir | 1:29.62 | 20. juniori | |
100leptir | 1:29.62 | 12. mlađi juniori | |
100prsno | 1:30.21 | 16. seniori | |
100prsno | 1:30.21 | 16. mlađi seniori | |
100prsno | 1:30.21 | 15. juniori | |
100prsno | 1:30.21 | 8. mlađi juniori | |
50slobodno | 32.27 | 31. seniori | |
50slobodno | 32.27 | 28. mlađi seniori | |
50slobodno | 32.27 | 24. juniori | |
50slobodno | 32.27 | 14. mlađi juniori | |
200 mješovito | 2:58.97 | 14. seniori | |
200 mješovito | 2:58.97 | 14. mlađi seniori | |
200 mješovito | 2:58.97 | 12. juniori | |
200 mješovito | 2:58.97 | 6. mlađi juniori | |
100 leđno | 1:22.87 | 9. seniori | |
100 leđno | 1:22.87 | 9. mlađi seniori | |
100 leđno | 1:22.87 | 8. juniori | |
100 leđno | 1:22.87 | 5. mlađi juniori | |
100slobodno | 1:11.30 | 25. seniori | |
100slobodno | 1:11.30 | 24. mlađi seniori | |
100slobodno | 1:11.30 | 20. juniori | |
100slobodno | 1:11.30 | 11. mlađi juniori | |
Anteo Laković | 200slobodno | 2:06.08 | 4. seniori |
200slobodno | 2:06.08 | 3. mlađi seniori | |
200slobodno | 2:06.08 | 3. juniori | |
50 prsno | 31.41 | 3. seniori | |
50 prsno | 31.41 | 2. mlađi seniori | |
50 prsno | 31.41 | 1. juniori | |
100 leptir | 1:00.02 | 1. seniori | |
100 leptir | 1:00.02 | 1. mlađi seniori | |
100 leptir | 1:00.02 | 1. juniori | |
100prsno | 1:12.91 | 7. seniori | |
100prsno | 1:12.91 | 7. mlađi seniori | |
100prsno | 1:12.91 | 6. juniori | |
50 slobodno | 25.68 | 7. seniori | |
50 slobodno | 25.68 | 4. mlađi seniori | |
50 slobodno | 25.68 | 2. juniori | |
200 mješovito | 2:21.25 | 2. seniori | |
200 mješovito | 2:21.25 | 2. mlađi seniori | |
200 mješovito | 2:21.25 | 2. juniori | |
50 leptir | 26.91 | 5. seniori | |
50 leptir | 26.91 | 3. mlađi seniori | |
50 leptir | 26.91 | 2. juniori | |
100 slobodno | 55.94 | 3. seniori | |
100 slobodno | 55.94 | 2. mlađi seniori | |
100 slobodno | 55.94 | 1. juniori | |
Robert Orlić | 200 slobodno | 2:25.06 | 17. seniori |
200 slobodno | 2:25.06 | 16. mlađi seniori | |
200 slobodno | 2:25.06 | 15. juniori | |
50 prsno | 35.14 | 9. seniori | |
50 prsno | 35.14 | 8. mlađi seniori | |
50 prsno | 35.14 | 7. juniori | |
100prsno | 1:21.20 | 12. seniori | |
100prsno | 1:21.20 | 12. mlađi seniori | |
100prsno | 1:21.20 | 11. juniori | |
50 slobodno | 28.18 | 25. seniori | |
50 slobodno | 28.18 | 22. mlađi seniori | |
50 slobodno | 28.18 | 18. juniori | |
50 leptir | 33.75 | 13. seniori | |
50 leptir | 33.75 | 11. mlađi seniori | |
50 leptir | 33.75 | 7. juniori | |
200prsno | 2:59.99 | 8. seniori | |
200prsno | 2:59.99 | 8. mlađi seniori | |
200prsno | 2:59.99 | 8. juniori | |
100 slobodno | 1:03.35 | 21. seniori | |
100 slobodno | 1:03.35 | 20. mlađi seniori | |
100 slobodno | 1:03.35 | 16. juniori | |
Andrea Bolković | 200 slobodno | 2:32.58 | 21. seniori |
200 slobodno | 2:32.58 | 20. mlađi seniori | |
200 slobodno | 2:32.58 | 19. juniori | |
200 slobodno | 2:32.58 | 10. mlađi juniori | |
100 prsno | 1:22.15 | 13. seniori | |
100 prsno | 1:22.15 | 13. mlađi seniori | |
100 prsno | 1:22.15 | 12. juniori | |
100 prsno | 1:22.15 | 6. mlađi juniori | |
50 slobodno | 29.21 | 27. seniori | |
50 slobodno | 29.21 | 27. mlađiseniori | |
50 slobodno | 29.21 | 20. juniori | |
50 slobodno | 29.21 | 10. mlađi juniori | |
200 mješovito | 2:48.94 | 13. seniori | |
200 mješovito | 2:48.94 | 13. mlađi seniori | |
200 mješovito | 2:48.94 | 11. juniori | |
200 mješovito | 2:48.94 | 5. mlađi juniori | |
200 prsno | 3:08.72 | 11. seniori | |
200 prsno | 3:08.72 | 11. mlađi seniori | |
200 prsno | 3:08.72 | 11. juniori | |
200 prsno | 3:08.72 | 6. mlađi juniori | |
100 slobodno | 1:06.09 | 22. seniori | |
100 slobodno | 1:06.09 | 21. mlađi seniori | |
100 slobodno | 1:06.09 | 17. juniori | |
100 slobodno | 1:06.09 | 8. mlađi juniori | |
Valeria Fabijanić | 200 slobodno | 2:20.58 | 8. seniorke |
200 slobodno | 2:20.58 | 7. mlađe seniorke | |
50 leđno | 36.34 | 5. seniorke | |
50 leđno | 36.34 | 3. mlađe seniorke | |
800 slobodno | 10:52.43 | 2. seniorke | |
800 slobodno | 10:52.43 | 2. mlađe seniorke | |
400 slobodno | 5:09.64 | 3. seniorke | |
400 slobodno | 5:09.64 | 3. mlađe seniorke | |
50 slobodno | 29.57 | 8. seniorke | |
50 slobodno | 29.57 | 8. mlađe seniorke | |
100 slobodno | 1:03.79 | 8. seniorke | |
100 slobodno | 1:03.79 | 8. mlađe seniorke | |
Martin Hrženjak | 200 slobodno | 2:12.08 | 13. seniori |
200 slobodno | 2:12.08 | 12. mlađi seniori | |
50 leđno | 30.96 | 3. seniori | |
50 leđno | 30.96 | 2. mlađi seniori | |
100 leptir | 1:07.57 | 17. seniori | |
100 leptir | 1:07.57 | 17. mlađi seniori | |
50 slobodno | 26.20 | 11. seniori | |
50 slobodno | 26.20 | 8. mlađi seniori | |
200 mješovito | 2:29.37 | 9. seniori | |
200 mješovito | 2:29.37 | 9. mlađi seniori | |
50 leptir | 28.00 | 8. seniori | |
50 leptir | 28.00 | 6. mlađi seniori | |
100 leđno | 1:07.75 | 3. seniori | |
100 leđno | 1:07.75 | 3. mlađi seniori | |
100 slobodno | 58.86 | 13. seniori | |
100 slobodno | 58.86 | 12. mlađi seniori |
ŠTAFETE
Sastav | Disciplina | Ostvareno vrijeme | Plasman i kategorija |
Leni Vinčić 2008, Lucian Brajković 2009, David Ivančić 2008, Manuel Lenić 2008 |
4×50 slobodno | 2:45.86 | 4. početnici |
David Ivančić 2008, Leni Vinčić 2008, Lucian Brajković 2009, Filip Mužinić 2009 |
4×50 mješovito | 3:23.95 | 6. početnici |
Marko Tešija 2004 Eric Fortunato 2004 Leon Vale 2005 Luka Vukelić 2004 |
4×100 slobodno | 4:30.40 | 3. kadeti |
Marko Tešija 2004 Eric Fortunato 2004 Leon Vale 2005 Luka Vukelić 2004 |
4×100 mješovito | 5:13.44 | 3. kadeti |
Mark Marić 2006 Lean Halilović 2007 Luka Mamuzić 2006 Ivan Cetina 2006 |
4×100 slobodno | 5:48.48 | 7. mlađi kadeti |
Mark Marić 2006 Lean Halilović 2007 Ivan Cetina 2006 Luka Mamuzić 2006 |
4×100 mješovito | 6:36.06 | 7. mlađi kadeti |
Službeni rezultati: