Od 21.-23. listopada 2022. na bazenu u Puli održava se Opće županijsko prvenstvo i županijsko prvenstvo za sve dobne kategorije.
Natjecanje se odvija kroz 4 dijela.
-
dio – petak popodne (rasplivavanje u 16h, natjecanje u 17h) !
- dio – subota ujutro (rasplivavanje u 8:00h, natjecanje u 8:30h)
- dio – subota popodne (rasplivavanje u 15:00h, natjecanje u 15:30h)
- dio – nedjelja ujutro (rasplivavanje u 8:00h, natjecanje u 8:30h)
- Na bazen je potrebno doći 20 minuta prije početka rasplivavanja!
- Plivačima nije osiguran ručak
- Ponijeti dovoljno tekućine (vode), 2-3 manja sendviča, klupska majica, kapica, kostim/kupaće, minimalno 2 ručnika kao i (po potrebi) adekvatnu hranu: Kutak-za-roditelje
Propozicije natjecanja dostupne su ovdje ( promjena u satnici 1. dijela!! ): Županijsko prvenstvo, 21.-23. listopad 2022
Popis plivača nalazi se u nastavku teksta (natjecanje je obavezno za sve natjecatelje PK Pula):
- za svakog plivača naznačeno je u kojem dijelu natjecanja sudjeluje
POČETNICI
DEČKI: 2012 i ml. |
|
1. NEO BOŽAC 12 | SUBOTA UJUTRO I POPODNE |
2. MARO RADIŠIĆ 12 | SUBOTA UJUTRO I POPODNE |
3. NIKOLAS MARINKOVIĆ 12 | SUBOTA UJUTRO I POPODNE |
4. PATRICK PAVLIĆ 12 | SUBOTA UJUTRO I POPODNE |
5. FILIP GRGIĆ 13 | SUBOTA UJUTRO I POPODNE |
6. LEOPOLD TANKOVIĆ 13 | SUBOTA UJUTRO I POPODNE |
7. DOMINIK DANGUBIĆ 14 | SUBOTA UJUTRO I POPODNE |
8. PAOLO BURIĆ 14 | SUBOTA UJUTRO |
9. ANDI PERIĆ MATEJČIĆ 14 | SUBOTA UJUTRO I POPODNE |
10. AUGUSTIN TANKOVIĆ 15 | SUBOTA UJUTRO I POPODNE |
11. ENDI KAPORALIN 2013. | SUBOTA UJUTRO |
12. VID ZENZEROVIĆ 2014. | SUBOTA UJUTRO |
13. FABIAN VALETIĆ 2014. | SUBOTA UJUTRO |
14. LOGAN MOŠNJA 2014. | SUBOTA UJUTRO |
POČETNICI
CURE 2013. i mlađe |
|
15. NEDA MAVSAR 13 | SUBOTA UJUTRO I POPODNE |
16. EMA TOMAC 13 | SUBOTA UJUTRO I POPODNE |
17. ANIKA BRAJKOVIĆ 13 | SUBOTA UJUTRO I POPODNE |
18. VANESA RNJAK 13 | SUBOTA UJUTRO I POPODNE |
19. LUCIJA IVANČIĆ 2014. | SUBOTA UJUTRO |
20. ZARA RADOLOVIĆ 2014. | SUBOTA UJUTRO |
21. LEA BERBAKOV 2014. | SUBOTA UJUTRO |
22. LOTA DANGUBIĆ 2015. | SUBOTA UJUTRO |
23. GEA GASPARINI 2014. | SUBOTA UJUTRO |
24. KORANA DŽODAN FILAR 2014. | SUBOTA UJUTRO |
25. LEONARDA BOLIĆ 2014. | SUBOTA UJUTRO |
26. ELIN BLAŠKOVIĆ 2014. | SUBOTA UJUTRO |
27. SASHA ZORA BROOKS 2015. | SUBOTA UJUTRO |
28. LUKA SOFIJA BROOKS 2013. | SUBOTA UJUTRO |
MLAĐI KADETI
DEČKI 2010. – 2011. |
|
29. ERIK KARLIĆ 2010 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
30. LORENZO SELOVIN 2010 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
31. LUKA CERGNA 2010 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
32. IVOR MARKULINČIĆ 2011 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
33. MARIN MOŠNJA 11 | SUBOTA UJUTRO I POPODNE |
34. STEFAN GOJKO 2010 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
35. NOEL JERMAN 2011 | SUBOTA UJUTRO I POPODNE |
MLAĐI KADETI
CURE 2011. – 2012. |
|
36. LUNA KOCIJANČIĆ 2011 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
37. MARIETA PLAVŠA 2011 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
38. ELA MARTINOVIĆ 2011 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
39. EMMA MODRUŠAN 2011 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
40. VERONIKA TANKOVIĆ 2011 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
41. DORA MARKOVIĆ 2011 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
42. MIA GNIP 12 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
43. LUCIJA KATARINA BILIĆ 2012 |
SUBOTA, NEDJELJA |
44. VANJA MAKSIMOVIĆ 12 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
45. ELINOR CVEK 12 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
46. ZARA TIBINAC 12 | SUBOTA, NEDJELJA |
47. ALEKSANDRA IVEZIĆ 12 | SUBOTA, NEDJELJA |
48. EMA MILISAVLJEVIĆ DURAS 12 | SUBOTA, NEDJELJA |
49. LOTA MILISAVLJEVIĆ DURAS 12 | SUBOTA, NEDJELJA |
KADETI
DEČKI 2008. – 2009. |
|
50. TIN DEVIĆ 2008 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
51. SIMON ŽUFIĆ 2008 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
52. FILIP SFIKO 2008 | SUBOTA, NEDJELJA |
53. LEO KOMPARIĆ 08 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
54. FILIP MUŽINIĆ 2009 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
55. MATTEO MODRUŠAN 2009 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
56. LUKA BLAŽEVIĆ 2009 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
57. JOSIP MARIČIĆ 2008 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
58. MANUEL LENIĆ 2008 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
59. LUCIAN BRAJKOVIĆ 2008 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
60. ANDREA DRAVEC 2008
|
PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
KADETI
CURE 2009. – 2010. |
|
61. TINA OROS 2009 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
MLAĐI JUNIORI
DEČKI 2006. – 2007. |
|
62. BORNA BISTRIČIĆ 2006 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
63. ANTONIO JERMAN 2006 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
64. IVAN CETINA 2006 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
65. ARIAN DRUŽETIĆ 2007 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
66. LEAN HALILOVIĆ 2007 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
67. BORNA ŠUGAR 2007 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
MLAĐI JUNIORI
CURE 2007. – 2008. |
|
68. LEA FABIJANIĆ 2007 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
69. LUCIJA ANTOLOVIĆ 07 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
70. TIA DUJKOVIĆ 2008 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
71. PAULA PETECH ZUDICICH 2007 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
72. MILICA GOJKO 2008 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
JUNIORI
DEČKI 2004. – 2005. |
|
73. LUKA VUKELIĆ 2004 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
74. LEON VALE 2005 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
75. JAKOV ČERINA 2005 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
76. DALEN JAHIĆ 2005 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |
JUNIORI
CURE 2005. – 2006. |
|
77. NIKA FABIJANIĆ 2006 | PETAK, SUBOTA, NEDJELJA |