U članku donosimo postotak dolazaka djece na treninge za mjesec rujan 2018.
NATJECATELJI 4
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % | |
| MIA LAKIĆ | 18 | 5 | 27,78% | |
| GAIA STOJŠIĆ | 18 | 6 | 33,33% | |
| ARIAN DRUŽETIĆ | 18 | 17 | 94,44% | |
| LUCAS ANGELINI | 18 | 5 | 27,78% | |
| MANUEL ZAHARIJA | 18 | 8 | 44,44% | |
| ELEONORA LENIĆ | 18 | 9 | 50,00% | |
| FILIP MUŽINIĆ | 18 | 16 | 88,89% | |
| MANUEL LENIĆ | 18 | 14 | 77,78% | |
| NINO MATAS | 18 | 4 | 22,22% | |
NATJECATELJI 3
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % | |
| LENI VINČIĆ | 18 | 0 | 0,00% | |
| LUCIAN BRAJKOVIĆ | 18 | 13 | 72,22% | |
| CAROL STOJANOVIĆ | 18 | 13 | 72,22% | |
| DAVID IVANČIĆ | 18 | 13 | 72,22% | |
| ANTONIO JERMAN | 18 | 6 | 33,33% | |
| BORNA BISTRIČIĆ | 18 | 7 | 38,89% | |
| LUKA PUZJAK | 18 | 0 | 0,00% | |
| IVAN JEROMELA | 18 | 3 | 16,67% | |
NATJECATELJI 2A
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % | |
| LUKA BULIĆ | 21 | 11 | 52,38% | |
| IVAN CETINA | 21 | 14 | 66,67% | |
| ARIAN ŠURBANOVSKI | 21 | 9 | 42,86% | |
| MARK MARIĆ | 21 | 8 | 38,10% | |
| FILIP HRŽENJAK | 21 | 18 | 85,71% | |
| LEAN HALILOVIĆ | 21 | 20 | 95,24% | |
| VID ŠARIĆ | 21 | 12 | 57,14% | |
| VITO OLIVA | 21 | 16 | 76,19% | |
| MIRNA RAJLIĆ | 21 | 11 | 52,38% | |
| IVONA DELIBEGOVIĆ | 21 | 8 | 38,10% | |
| LEA FABIJANIĆ | 21 | 20 | 95,24% | |
| LUKA MAMUZIĆ | 21 | 6 | 28,57% | |
NATJECATELJI 2B
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % | |
| MATEO ŠEGON | 16 | 5 | 31,25% | |
| BENJAMIN KUHARIĆ | 16 | 8 | 50,00% | |
| ROBERTO ŠEGON | 16 | 8 | 50,00% | |
| NOA MURIĆ | 16 | 4 | 25,00% | |
| SERGEJ ŽIKOVIĆ | 16 | 5 | 31,25% | |
| FRANE MATAHLIJA | 16 | 4 | 100,00% | |
NATJECATELJI 1
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % | |
| VALERIA FABIJANIĆ, 2000 | 21 | 15 | 71,43% | |
| ALEKSANDRA STEVIĆ 01 | 21 | 3 | 14,29% | |
| ROBERT ORLIĆ 2000 | 21 | 7 | 33,33% | |
| ERIC FORTUNATO | 21 | 20 | 95,24% | |
| LUKA VUKELIĆ | 21 | 15 | 71,43% | |
| NIKA FABIJANIĆ | 21 | 20 | 95,24% | |
| MARKO TEŠIJA | 21 | 12 | 57,14% | |
| LEON VALE | 21 | 14 | 66,67% | |
| ANDREA BOLKOVIĆ | 21 | 3 | 14,29% | |