1.Memorijal Anto Dragić – Čakovec 26.11.2016.
Ovog vikenda, točnije subote, plivači Pk Pula nastupiti će na 1. Memorijalnom mitingu Anto Dragić u Čakovcu.
Polazak je ispred Plodina u PETAK 10:45, nakon čega odlazimo u Rovinj po natjecatelje Pk Delfin te krećemo za Čakovec u kojem ćemo se smjestiti, otići u kino nakon kojeg slijedi noćenje u hotelu. Rano u jutro krećemo prema bazenu u Čakovcu gdje ćemo provesti cijeli dan i vratiti se kućama u kasnim večernjim satima. Podsjećamo sve roditelje da podmire troškove kotizacije trenerima na bazenu ili na žiro račun kluba.
Slijedi popis plivača, discipline koje plivaju te propozicije natjecanja.
Molimo roditelje obavijeste trenere ukoliko je njihovo dijete spriječeno učestvovati na ovom natjecanju (099/761-4-761).
RB.BR. | IME | DISCIPLINE |
1 | IVAN CETINA | 50SL/100SL/50L/50D |
2 | LEAN HALILOVIĆ | 50SL/100SL/50L/50D |
3 | LUCIJA ANIČIĆ | 50SL/100SL/50L/50D |
4 | LUKA MAMUZIĆ | 50SL/100SL/50L/50D |
5 | VITO OLIVA | 50P/50K/50D/50L |
6 | MIA MARTINOVIĆ | 100L/100SL/200L/200SL |
7 | SAMILLA GAGIĆ | 200P/100SL/200SL/100P |
8 | NINA PERUŠKO | 50SL/100L/100K/50D/200L |
9 | ERIC FORTUNATO | 100L/100SL/200SL/50L |
10 | LUKA VUKELIĆ | 100L,100SL,200SL,50D |
11 | LEON VALE | 50P,100SL,50D,100P |
12 | LARA ANTOLOVIĆ | 100L,100SL,200SL,50D |
13 | KARMEN ORLIĆ | 50SL,100SL,50D,50L |
14 | MARKO TEŠIJA | 100L,100SL,50D,100P |
15 | ROBERTO ŠEGON | 100L,100SL,50D,100P |
16 | MATEO ŠEGON | 100L,100SL,50D,100P |
17 | LUKA BULIĆ | 100L,100SL,50D,100P |
18 | FILIP HRŽENJAK | 100L,100SL,50D,100P |
19 | ANDREA BOLKOVIĆ | 100L,100SL,50D,100P |
20 | ALEN VINČIĆ | 50P,100SL,50D,100P |
21 | LOVRO MILOVANOVIĆ | 100L,100SL,50D,100P |
22 | LAURA IVANČIĆ | 100L,100SL,50D,100P |
23 | BENJAMIN KUHARIĆ | 100L,100SL,50D,100P |
24 | SERGEJ ŽIKOVIĆ | 50SL/100SL/50D/50L |
25 | MIRNA RAJLIĆ | 50P,100SL,50L,100P |
26 | NIKA FABIJANIĆ | 50SL,100L,50L,50D |
27 | ARIAN ŠURBANOVSKI | 50SL/100L/50L/50D |
28 | MARIO BARIŠA | 50SL,100L,50D,100P |
29 | NOA MURIĆ | 50SL/100SL/50D/50L |
30 | VID ŠARIĆ | 50SL/100L/50L/50D |
„1. MEMORIJAL ANTO DRAGIĆ“
MJESTO ODRŽAVANJA: Gradski bazeni Čakovec
DATUM ODRŽAVANJA: 26.11.2016. (subota)
BAZEN: 25 metarski sa 6 pruga
MJERENJE: elektronsko
POČETAK:
rasplivavanje: 08.00 natjecanje: 09.00 sati
KATEGORIJE:
MUŠKI: | ŽENE: |
A: 01. – 02. | A: 02. – 03. |
B: 03. – 04. | B: 04. – 05. |
C: 2005. i mlađi | C: 2006. i mlađi |
SASTANAK DELEGATA: u 8:15
PRIJAVE: Putem Leneda (za klubove iz Hrvatske)
Na mail: cpk@pk-cakovec.hr
PRIJAVE: do 23.11.2016.
ODJAVE: do 24.11.2016.
PROPOZICIJE:
* Vrijedi pravilo 1 starta
* Natjecanje će se održati prema pravilima F.I.N.A. – e i u skladu s pravilima H.P.S.-a
* Grupe će biti formirane prema prijavljenim vremenima. Najbrža starta posljednja.
* Mogu se prijaviti max dvije štafete po klubu – nema startnine
PROGRAM:
1. dio | 2. dio | ||||
50m slobodno | A, B, C | Ž | 50m leđno | A, B, C | Ž |
50m slobodno | A, B, C | M | 50m leđno | A, B, C | M |
50m prsno | A, B, C | Ž | 200m slobodno
LIMIT: 2:30,00 |
A, B, | Ž |
50m prsno | A, B, C | M | 200m slobodno
LIMIT: 2:40,00 |
A, B, | M |
100m leđno | A, B, C | Ž | 50m leptir | A, B, C | Ž |
100m leđno | A, B, C | M | 50m leptir | A, B, C | M |
200m prsno
LIMIT: 3:23,00 |
A, B | Ž | 200m leđno
LIMIT: 2:48,00 |
A, B, | Ž |
200m prsno
LIMIT: 3:15,00 |
A, B | M | 200m leđno
LIMIT: 3:00,00 |
A, B, | M |
100m slobodno | A, B, C | Ž | 100m prsno | A, B, C | Ž |
100m slobodno | A, B, C | M | 100m prsno | A, B, C | M |
100m leptir | A, B | Ž | Štafeta 4×50 mix | Aps | 2m+2ž |
100m leptir | A, B | M | |||
pauza |
LIMITI: u disciplinama 200m slobodno, leđno i prsno
– svaki neisplivani limit se plaća 20 kuna
NAGRADE:
Zbroj dva najvrjednija rezultata (svaki iz jednog dijela natjecanja) u svakoj kategoriji nagrađuje se Intersport bonom od 200 kn.
Prva tri mjesta u svakoj pojedinačnoj kategoriji i disciplini dobivaju medalju