U nastavku članka objavljujemo postotak dolazaka na treninge naših plivačica i plivača natjecateljskih grupa za mjesec listopad 2020.
NATJECATELJI 1
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % |
| 1A | |||
| NIKA FABIJANIĆ | 26 | 26 | 100,00% |
| LUKA VUKELIĆ | 26 | 24 | 92,31% |
| LEON VALE | 26 | 24 | 92,31% |
| FILIP HRŽENJAK | 26 | 20 | 76,92% |
| IVAN CETINA | 26 | 17 | 65,38% |
| 1B | |||
| LUKA BULIĆ | 26 | 17 | 65,38% |
| LEA FABIJANIĆ | 26 | 25 | 96,15% |
| ANTONIO JERMAN | 26 | 19 | 73,08% |
| BORNA BISTRIČIĆ | 26 | 23 | 88,46% |
| ARIAN ŠURBANOVSKI | 26 | 17 | 65,38% |
| ELEONORA LENIĆ | 26 | 14 | 53,85% |
| LEAN HALILOVIĆ | 26 | 12 | 46,15% |
| VITO OLIVA | 26 | 14 | 53,85% |
| LUCIJA ANTOLOVIĆ | 26 | 22 | 84,62% |
JUTARNJI TRENINZI NAT 1
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % |
| 3 x tjedno | |||
| NIKA FABIJANIĆ | 14 | 14 | 100,00% |
| LUKA VUKELIĆ | 14 | 14 | 100,00% |
| LEON VALE | 14 | 9 | 64,29% |
| FILIP HRŽENJAK | 14 | 12 | 85,71% |
| 2 x tjedno | |||
| LUKA BULIĆ | 6 | 0 | 0,00% |
| IVAN CETINA | 6 | 4 | 66,67% |
| ANTONIO JERMAN | 6 | 6 | 100,00% |
| BORNA BISTRIČIĆ | 6 | 2 | 33,33% |
| ARIAN ŠURBANOVSKI | 6 | 3 | 50,00% |
| ELEONORA LENIĆ | 6 | 0 | 0,00% |
| 1 x tjedno | |||
| LEAN HALILOVIĆ | 3 | 3 | 100,00% |
| LEA FABIJANIĆ | 3 | 3 | 100,00% |
| VITO OLIVA | 3 | 1 | 33,33% |
| LUCIJA ANTOLOVIĆ | 3 | 1 | 33,33% |
NATJECATELJI 2
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % |
| SIMON ŽUFIĆ | 25 | 25 | 100,00% |
| MANUEL LENIĆ | 25 | 16 | 64,00% |
| DAVID IVANČIĆ | 25 | 20 | 80,00% |
| TIN DEVIĆ | 25 | 20 | 80,00% |
| ARIAN DRUŽETIĆ | 25 | 17 | 68,00% |
| MANUEL ZAHARIJA | 25 | 12 | 48,00% |
| LUCIAN BRAJKOVIĆ | 25 | 20 | 80,00% |
| FILIP MUŽINIĆ | 25 | 24 | 96,00% |
| MATTEO MODRUŠAN | 25 | 22 | 88,00% |
| MANUEL BRGIĆ | 25 | 15 | 60,00% |
NATJECATELJI 2C
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % |
| SERGEJ ŽIKOVIĆ | 13 | 4 | 30,77% |
| LUKA PUZJAK | 13 | 3 | 23,08% |
| LUKA MAMUZIĆ | 13 | 10 | 76,92% |
| MIRNA RAJLIĆ | 13 | 12 | 92,31% |
| IVAN JEROMELA | 13 | 6 | 46,15% |
| BOJANA MAVSAR | 13 | 11 | 84,62% |
| ANDREA BOLKOVIĆ | 13 | 12 | 92,31% |
| LUCIJA LJEŠKOVIĆ | 13 | 5 | 38,46% |
| IVONA DELIBEGOVIĆ | 13 | 8 | 61,54% |
NATJECATELJI 3A
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % |
| LUKA CERGNA | 22 | 20 | 90,91% |
| LORENZO SELOVIN | 22 | 13 | 59,09% |
| LUCAS ANGELINI | 22 | 0 | 0,00% |
| FILIP SFIKO | 22 | 19 | 86,36% |
| VERONIKA TANKOVIĆ | 22 | 19 | 86,36% |
| ELA MARTINOVIĆ | 22 | 14 | 63,64% |
| MARIETA PLAVŠA | 22 | 22 | 100,00% |
| LUNA KOCIJANČIĆ | 22 | 21 | 95,45% |
| IVOR MARKULINČIĆ | 22 | 19 | 86,36% |
| LEAN M. CREVATIN | 22 | 22 | 100,00% |
| LEO KOMPARIĆ | 22 | 18 | 81,82% |
NATJECATELJI 3B
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % |
| ELINOR CVEK | 15 | 12 | 80,00% |
| MARTA TIČIĆ | 15 | 8 | 53,33% |
| LUCIJA KATARINA BILIĆ | 15 | 4 | 26,67% |
| VANJA MAKSIMOVIĆ | 15 | 6 | 40,00% |
| NEDA MAVSAR | 15 | 14 | 93,33% |
| EMA TOMAC | 15 | 14 | 93,33% |
| ANIKA BRAJKOVIĆ | 15 | 11 | 73,33% |
| LUCIJA DIKOVIĆ | 15 | 9 | 60,00% |
| EMMA MODRUŠAN | 15 | 12 | 80,00% |
| EMI M. CREVATIN | 15 | 15 | 100,00% |
NATJECATELJI 4
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % |
| ERIK KARLIĆ | 12 | 7 | 58,33% |
| LUKA BLAŽEVIĆ | 12 | 10 | 83,33% |
| NEO TRDOSLAVIĆ | 12 | 10 | 83,33% |
| ERIN BRIZIĆ | 12 | 11 | 91,67% |
| VLADE MAKSIMOVIĆ | 12 | 6 | 50,00% |
| SARA SIMIĆ | 12 | 10 | 83,33% |
NATJECATELJI 5
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % |
| LEOPOLD TANKOVIĆ | 13 | 12 | 92,31% |
| NEO BOŽAC | 13 | 13 | 100,00% |
| NOA ĐURIĆ | 13 | 12 | 92,31% |
| DAMJAN DEVIĆ | 13 | 12 | 92,31% |
| FILIP GRGIĆ | 13 | 12 | 92,31% |
| MARO RADIŠIĆ | 13 | 12 | 92,31% |
| ZARA TIBINAC | 13 | 12 | 92,31% |
| MAKSIM POGORILIĆ | 13 | 8 | 61,54% |
| MATIJA PERIĆ MATEJČIĆ | 13 | 11 | 84,62% |
| TEO BURIĆ | 13 | 11 | 84,62% |
| DAVID STARČEVIĆ | 13 | 8 | 61,54% |
NATJECATELJI 1 SUHI TRENINZI
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % |
| 1A | |||
| NIKA FABIJANIĆ | 11 | 11 | 100,00% |
| LUKA VUKELIĆ | 11 | 11 | 100,00% |
| LEON VALE | 11 | 11 | 100,00% |
| FILIP HRŽENJAK | 11 | 10 | 90,91% |
| IVAN CETINA | 11 | 3 | 27,27% |
| 1B | |||
| LUKA BULIĆ | 11 | 5 | 45,45% |
| LEA FABIJANIĆ | 11 | 9 | 81,82% |
| ANTONIO JERMAN | 11 | 4 | 36,36% |
| BORNA BISTRIČIĆ | 11 | 6 | 54,55% |
| ARIAN ŠURBANOVSKI | 11 | 6 | 54,55% |
| ELEONORA LENIĆ | 11 | 8 | 72,73% |
| LEAN HALILOVIĆ | 11 | 7 | 63,64% |
| VITO OLIVA | 11 | 7 | 63,64% |
| LUCIJA ANTOLOVIĆ | 11 | 9 | 81,82% |
NATJECATELJI 2 SUHI TRENINZI
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % |
| SIMON ŽUFIĆ | 8 | 8 | 100,00% |
| MANUEL LENIĆ | 8 | 7 | 87,50% |
| DAVID IVANČIĆ | 8 | 6 | 75,00% |
| TIN DEVIĆ | 8 | 5 | 62,50% |
| ARIAN DRUŽETIĆ | 8 | 5 | 62,50% |
| MANUEL ZAHARIJA | 8 | 3 | 37,50% |
| LUCIAN BRAJKOVIĆ | 8 | 8 | 100,00% |
| FILIP MUŽINIĆ | 8 | 8 | 100,00% |
| MATTEO MODRUŠAN | 8 | 8 | 100,00% |
| MANUEL BRGIĆ | 8 | 5 | 62,50% |
NATJECATELJI 3A SUHI TRENINZI
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % |
| LUKA CERGNA | 4 | 4 | 100,00% |
| LORENZO SELOVIN | 4 | 3 | 75,00% |
| LUCAS ANGELINI | 4 | 0 | 0,00% |
| FILIP SFIKO | 4 | 4 | 100,00% |
| VERONIKA TANKOVIĆ | 4 | 3 | 75,00% |
| ELA MARTINOVIĆ | 4 | 3 | 75,00% |
| MARIETA PLAVŠA | 4 | 4 | 100,00% |
| LUNA KOCIJANČIĆ | 4 | 4 | 100,00% |
| IVOR MARKULINČIĆ | 4 | 4 | 100,00% |
| LEAN M. CREVATIN | 4 | 4 | 100,00% |
| LEO KOMPARIĆ | 4 | 3 | 75,00% |