U nastavku članka objavljujemo postotak dolazaka na treninge naših plivačica i plivača natjecateljskih grupa za mjesec lipanj 2020.

Nakon dvomjesečne pauze vratili smo se treninzima u vodi. Veliki izazov za naše plivače bio je, sigurni smo, prebroditi umor treninga nakon velike pauze, pronaći motivaciju kada je u glavi najteže i pri tome ostati redovit u dolascima na treninge. 

Plivači našeg kluba pokazali su kako im volje i motivacije definitivno ne nedostaje te su svih nas ugodno iznenadili svojim visokim postocima dolazaka na treninge u mjesecu iza nas!

Veliko bravo za sve naše natjecatelje!! Ponosni smo na Vas!

NATJECATELJI 1A

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
NIKA FABIJANIĆ 22 21 95,45%
LUKA VUKELIĆ 22 21 95,45%
LEON VALE 22 22 100,00%
FILIP HRŽENJAK 22 16 72,73%

 

NATJECATELJI 1B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUKA BULIĆ 22 13 59,09%
IVAN CETINA 22 19 86,36%
MARK MARIĆ 22 9 40,91%
BORNA BISTRIČIĆ 22 14 63,64%
ARIAN ŠURBANOVSKI 22 13 59,09%
NARCIS MALAGIĆ 22 19 86,36%
ANDREA BOLKOVIĆ 22 10 45,45%

 

NATJECATELJI 1C

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LEA FABIJANIĆ 22 20 90,91%
ELEONORA LENIĆ 22 17 77,27%
LEAN HALILOVIĆ 22 12 54,55%
VITO OLIVA 22 19 86,36%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 22 18 81,82%
ANTONIO JERMAN 22 16 72,73%

 

NATJECATELJI 2A

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUCIAN BRAJKOVIĆ 22 19 86,36%
FILIP MUŽINIĆ 22 21 95,45%
MATTEO MODRUŠAN 22 22 100,00%
SIMON ŽUFIĆ 22 21 95,45%
TIN DEVIĆ 22 17 77,27%
MANUEL LENIĆ 22 16 72,73%
DAVID IVANČIĆ 22 16 72,73%

 

NATJECATELJI 2B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
ARIAN DRUŽETIĆ 22 22 100,00%
LUCIJA LJEŠKOVIĆ 22 20 90,91%
IVONA DELIBEGOVIĆ 22 9 40,91%
FILIP SFIKO 22 21 95,45%
MANUEL ZAHARIJA 22 13 59,09%

 

NATJECATELJI 2C

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
SERGEJ ŽIKOVIĆ 11 10 90,91%
LUKA PUZJAK 11 8 72,73%
LUKA MAMUZIĆ 11 10 90,91%
MIRNA RAJLIĆ 11 11 100,00%

 

NATJECATELJI 3

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUNA KOCIJANČIĆ 15 15 100,00%
MARIETA PLAVŠA 15 15 100,00%
ELA MARTINOVIĆ 15 12 80,00%
VERONIKA TANKOVIĆ 15 11 73,33%
LORENZO SELOVIN 15 12 80,00%
LEAN M.CREVATIN 15 13 86,67%
IVOR MARKULINČIĆ 15 8 53,33%
DIEGO MIKELIĆ 15 0 0,00%
ERIK KARLIĆ 15 11 73,33%
LUKA CERGNA 15 13 86,67%
LUCAS ANGELINI 15 13 86,67%

 

NATJECATELJI 4

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
MATIJA DAMJANIĆ 10 0 0,00%
NICOLETTA SELOVIN 10 6 60,00%
RAUL MIKELIĆ 10 0 0,00%
LUKA BLAŽEVIĆ 10 8 80,00%
NEO TRDOSLAVIĆ 10 9 90,00%
LEO KOMPARIĆ 10 7 70,00%

 

NATJECATELJI 5

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUCIJA DIKOVIĆ 13 13 100,00%
LUCIJA KATARINA BILIĆ 13 9 69,23%
VLADE MAKSIMOVIĆ 13 10 76,92%
TEA VUČERIĆ 13 10 76,92%
EMMA MODRUŠAN 13 11 84,62%
ERIN BRIZIĆ 13 9 69,23%
EMA TOMAC 13 12 92,31%
ANIKA BRAJKOVIĆ 13 12 92,31%
VANJA MAKSIMOVIĆ 13 5 38,46%
ELINOR CVEK 13 12 92,31%
LEOPOLD TANKOVIĆ 13 10 76,92%
NEO BOŽAC 13 10 76,92%
EMI METIKOŠ CREVATIN 13 12 92,31%

 

SUHI TRENINZI NATJECATELJI 1A / 1B / 1C

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
1A      
NIKA FABIJANIĆ 11 11 100,00%
LUKA VUKELIĆ 11 9 81,82%
LEON VALE 11 10 90,91%
FILIP HRŽENJAK 11 5 45,45%
1B      
LUKA BULIĆ 8 6 75,00%
IVAN CETINA 8 4 50,00%
MARK MARIĆ 8 0 0,00%
BORNA BISTRIČIĆ 8 7 87,50%
ARIAN ŠURBANOVSKI 8 3 37,50%
NARCIS MALAGIĆ 8 6 75,00%
ANDREA BOLKOVIĆ 8 1 12,50%
1C      
LEA FABIJANIĆ 8 8 100,00%
ELEONORA LENIĆ 8 8 100,00%
LEAN HALILOVIĆ 8 5 62,50%
VITO OLIVA 8 7 87,50%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 8 7 87,50%
ANTONIO JERMAN 8 0 0,00%