U nastavku teksta donosimo postotak dolazaka plivača na treninge za mjesec listopad 2018. godine.

NATJECATELJI 4

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
MIA LAKIĆ 17 2 11,76%
GAIA STOJŠIĆ 17 10 58,82%
ARIAN DRUŽETIĆ 17 13 76,47%
LUCAS ANGELINI 17 8 47,06%
MANUEL ZAHARIJA 17 9 52,94%
ELEONORA LENIĆ 17 8 47,06%
FILIP MUŽINIĆ 17 14 82,35%
MANUEL LENIĆ 17 11 64,71%
NINO MATAS 17 11 64,71%
FILIP SFIKO 17 13 76,47%
RAUL MIKELIĆ 17 12 70,59%

 

NATJECATELJI 3

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUCIAN BRAJKOVIĆ 17 12 70,59%
CAROL STOJANOVIĆ 17 14 82,35%
DAVID IVANČIĆ 17 15 88,24%
ANTONIO JERMAN 17 10 58,82%
BORNA BISTRIČIĆ 17 11 64,71%
LUKA PUZJAK 17 8 47,06%
IVAN JEROMELA 17 8 47,06%

 

NATJECATELJI 3/4 SUHI TRENINZI

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUCIAN BRAJKOVIĆ 7 7 100,00%
CAROL STOJANOVIĆ 7 3 42,86%
DAVID IVANČIĆ 7 3 42,86%
ANTONIO JERMAN 7 5 71,43%
BORNA BISTRIČIĆ 7 5 71,43%
LUKA PUZJAK   7 1 14,29%
IVAN JEROMELA 7 0 0,00%
MIA LAKIĆ   7 4 57,14%
GAIA STOJŠIĆ 7 2 28,57%
ARIAN DRUŽETIĆ 7 6 85,71%
LUCAS ANGELINI 7 0 0,00%
MANUEL ZAHARIJA 7 3 42,86%
ELEONORA LENIĆ 7 1 14,29%
FILIP MUŽINIĆ 7 7 100,00%
MANUEL LENIĆ 7 3 42,86%
NINO MATAS   7 0 0,00%
FILIP SFIKO   7 5 71,43%
RAUL MIKELIĆ 7 0 0,00%

 

NATJECATELJI 2B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
MATEO ŠEGON 12 2 16,67%
BENJAMIN KUHARIĆ 12 7 58,33%
ROBERTO ŠEGON 12 3 25,00%
NOA MURIĆ 12 4 33,33%
SERGEJ ŽIKOVIĆ 12 9 75,00%
FRANE MATAHLIJA 12 4 33,33%

 

NATJECATELJI 2A 

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUKA BULIĆ 24 17 70,83%
IVAN CETINA 24 19 79,17%
ARIAN ŠURBANOVSKI 24 12 50,00%
MARK MARIĆ 24 3 12,50%
LEAN HALILOVIĆ 24 18 75,00%
VID ŠARIĆ 24 9 37,50%
VITO OLIVA 24 15 62,50%
MIRNA RAJLIĆ 24 8 33,33%
IVONA DELIBEGOVIĆ 24 15 62,50%
LEA FABIJANIĆ 24 15 62,50%
LUKA MAMUZIĆ 24 13 54,17%

 

NATJECATELJI 2 SUHI TRENINZI

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUKA BULIĆ 6 3 50,00%
IVAN CETINA 6 3 50,00%
ARIAN ŠURBANOVSKI 6 1 16,67%
MARK MARIĆ 6 0 0,00%
LEAN HALILOVIĆ 6 4 66,67%
VID ŠARIĆ 6 0 0,00%
VITO OLIVA 6 2 33,33%
MIRNA RAJLIĆ 6 4 66,67%
IVONA DELIBEGOVIĆ 6 4 66,67%
LEA FABIJANIĆ 6 6 100,00%
LUKA MAMUZIĆ 6 2 33,33%

 

NATJECATELJI 1

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
VALERIA FABIJANIĆ 25 21 84,00%
ROBERT ORLIĆ  25 19 76,00%
ERIC FORTUNATO 25 19 76,00%
LUKA VUKELIĆ 25 24 96,00%
NIKA FABIJANIĆ 25 24 96,00%
MARKO TEŠIJA 25 14 56,00%
LEON VALE 25 12 48,00%
FILIP HRŽENJAK  25 17 68,00%
ANDREA BOLKOVIĆ 25 4 16,00%

 

NATJECATELJI 1 SUHI TRENINZI

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
VALERIA FABIJANIĆ 5 2 40,00%
ROBERT ORLIĆ  5 0 0,00%
ERIC FORTUNATO 5 4 80,00%
LUKA VUKELIĆ 5 4 80,00%
MARKO TEŠIJA 5 3 60,00%
NIKA FABIJANIĆ 5 4 80,00%
LEON VALE 5 2 40,00%
FILIP HRŽENJAK  5 3 60,00%
ANDREA BOLKOVIĆ 5 0 0,00%