NAT 1   UKUPNO DOLASCI %
ANTEO LAKOVIĆ 16 14 87,50%
MARTIN HRŽENJAK 16 13 81,25%
VALERIA FABIJANIĆ 16 8 50,00%
MIA MARTINOVIĆ  16 14 87,50%
VANNA JANKOVIĆ  16 4 25,00%
ALEKSANDRA STEVIĆ  16 7 43,75%
ELVIS ALEKSIĆ  16 11 68,75%
CARLA IVANČIĆ  16 0 0,00%
NINA PERUŠKO  16 2 12,50%
SAMILLA GAGIĆ  16 7 43,75%
ROBERT ORLIĆ  16 16 100,00%
ERIC FORTUNATO 20 12 60,00%
LUKA VUKELIĆ 20 17 85,00%
NIKA FABIJANIĆ 20 13 65,00%
ANDREA BOLKOVIĆ 20 4 20,00%
MARKO TEŠIJA 20 14 70,00%

 

 SUHI NAT1 UKUPNO DOLASCI %
ANTEO LAKOVIĆ 6 2 33,33%
MARTIN HRŽENJAK 6 2 33,33%
VALERIA FABIJANIĆ 6 3 50,00%
ALEKSANDRA STEVIĆ  6 4 66,67%
ELVIS ALEKSIĆ 6 2 33,33%
CARLA IVANČIĆ  6 0 0,00%
NINA PERUŠKO  6 0 0,00%
ROBERT ORLIĆ  6 1 16,67%
MIA MARTINOVIĆ 6 3 50,00%
SAMILLA GAGIĆ 6 3 50,00%

 

 NAT 2A   UKUPNO DOLASCI %
LEON VALE 20 14 70,00%
LUKA BULIĆ 20 8 40,00%
IVAN CETINA 20 7 35,00%
ARIAN ŠURBANOVSKI 20 9 45,00%
ROBERTO ŠEGON 20 8 40,00%
KARMEN ORLIĆ 20 10 50,00%
MARK MARIĆ 20 8 40,00%
FILIP HRŽENJAK  20 11 55,00%

 

 2B   UKUPNO DOLASCI %
LARA ANTOLOVIĆ 9 5 55,56%
MATEO ŠEGON 9 4 44,44%
BENJAMIN KUHARIĆ 9 6 66,67%
ALEN VINČIĆ 9 4 44,44%

 

SUHI NAT 2A I 2B UKUPNO DOLASCI %
LEON VALE 5 2 40,00%
LUKA BULIĆ 5 1 20,00%
IVAN CETINA 5 3 60,00%
ARIAN ŠURBANOVSKI 5 0 0,00%
ROBERTO ŠEGON 5 0 0,00%
KARMEN ORLIĆ 5 3 60,00%
LARA ANTOLOVIĆ 3 0 0,00%
MATEO ŠEGON 3 0 0,00%
BENJAMIN KUHARIĆ 3 2 66,67%
FILIP HRŽENJAK 5 3 60,00%
ALEN VINČIĆ 3 0 0,00%
MARK MARIĆ 5 2 40,00%
ERIC FORTUNATO 5 0 0,00%
LUKA VUKELIĆ 5 3 60,00%
NIKA FABIJANIĆ 5 1 20,00%
ANDREA BOLKOVIĆ 5 3 60,00%
MARKO TEŠIJA 5 3 60,00%

 

 NAT 3   UKUPNO DOLASCI %
SERGEJ ŽIKOVIĆ 11 7 63,64%
MIRNA RAJLIĆ 11 6 54,55%
MARIO BARIŠA 11 6 54,55%
VID ŠARIĆ 11 6 54,55%
VITO OLIVA 11 6 54,55%
LUKA MAMUZIĆ 11 1 9,09%
LENI VINČIĆ 11 4 36,36%
LEAN HALILOVIĆ 11 9 81,82%
LUCIAN BRAJKOVIĆ 11 9 81,82%

 

 NAT 4   UKUPNO DOLASCI %
IVONA DELIBEGOVIĆ 13 5 38,46%
BORNA BISTRIČIĆ 13 12 92,31%
NOA MURIĆ 13 2 15,38%
MIA LAKIĆ 13 2 15,38%
GAIA STOJŠIĆ 13 11 84,62%
ARIAN DRUŽETIĆ 13 11 84,62%
LUCAS ANGELINI 13 7 53,85%
CAROL STOJANOVIĆ 13 11 84,62%
LEA FABIJANIĆ 13 13 100,00%
MANUEL ZAHARIJA 13 9 69,23%
LUKA PUZJAK 13 7 53,85%
IVAN JEROMELA 13 0 0,00%
DAVID IVANČIĆ 13 11 84,62%
ELEONORA LENIĆ 13 6 46,15%
PATRIK SFIKO  13 7 53,85%
FILIP MUŽINIĆ 13 12 92,31%
MANUEL LENIĆ 13 11 84,62%
ANTONIO JERMAN 13 6 46,15%

 

SUHI NAT 3 I 4 UKUPNO DOLASCI %
SERGEJ ŽIKOVIĆ 9 4 44,44%
MIRNA RAJLIĆ 9 4 44,44%
MARIO BARIŠA 9 4 44,44%
VID ŠARIĆ 9 4 44,44%
VITO OLIVA 9 4 44,44%
LUKA MAMUZIĆ 9 0 0,00%
LENI VINČIĆ 9 0 0,00%
LEAN HALILOVIĆ 9 7 77,78%
LUCIAN BRAJKOVIĆ 9 6 66,67%
IVONA DELIBEGOVIĆ 9 4 44,44%
BORNA BISTRIČIĆ 9 5 55,56%
NOA MURIĆ 9 3 33,33%
MIA LAKIĆ 9 0 0,00%
GAIA STOJŠIĆ 9 5 55,56%
ARIAN DRUŽETIĆ 9 6 66,67%
LUCAS ANGELINI 9 0 0,00%
CAROL STOJANOVIĆ 9 4 44,44%
LEA FABIJANIĆ 9 6 66,67%
MANUEL ZAHARIJA 9 8 88,89%
LUKA PUZJAK 9 3 33,33%
IVAN JEROMELA 9 0 0,00%
DAVID IVANČIĆ 9 5 55,56%
ELEONORA LENIĆ 9 5 55,56%
PATRIK SFIKO 9 2 22,22%
FILIP MUŽINIĆ 9 8 88,89%
MANUEL LENIĆ 9 7 77,78%
ANTONIO JERMAN 9 2 22,22%