Ime i prezime UKUPNO T. DOLASCI %
BRUNO BLAŠKOVIĆ 26 18 69,23%
MARTIN HRŽENJAK 34 27 79,41%
VALERIA FABIJANIĆ 34 25 73,53%
MIA MARTINOVIĆ 34 29 85,29%
VANNA JANKOVIĆ 34 20 58,82%
ALEKSANDRA STEVIĆ 34 27 79,41%
ELVIS ALEKSIĆ 34 29 85,29%
CARLA IVANČIĆ 34 15 44,12%
NINA PERUŠKO 34 27 79,41%
SAMILLA GAGIĆ 34 15 44,12%
DAVID DOBLANOVIĆ 34 7 20,59%
MARIO KUČINAR 34 24 70,59%
ROBERT ORLIĆ 34 24 70,59%

 

Ime i prezime UKUPNO T. DOLASCI %
ERIC FORTUNATO 36 23 63,89%
LUKA VUKELIĆ 36 27 75,00%
LEON VALE 36 28 77,78%
LARA ANTOLOVIĆ 36 21 58,33%
KARMEN ORLIĆ 36 26 72,22%
MATEO ŠEGON 36 0 0,00%
ROBERTO ŠEGON 36 2 5,56%
ANDREA VALE 36 16 44,44%
LUKA BULIĆ 36 20 55,56%
MARKO TEŠIJA 36 26 72,22%

 

Ime i prezime UKUPNO T. DOLASCI %
BENJAMIN KUHARIĆ 28 13 46,43%
ADRIANA RAJKO 28 7 25,00%
FILIP HRŽENJAK 28 13 46,43%
ANDREA BOLKOVIĆ 28 12 42,86%
ALEN VINČIĆ 28 10 35,71%
LOVRO MILOVANOVIĆ 28 18 64,29%
LAURA IVANČIĆ 28 16 57,14%
MARIO BARIŠA 28 17 60,71%
MARK MARIĆ 28 9 32,14%
FILIP DIKOVIĆ 28 14 50,00%
SERGEJ ŽIKOVIĆ 28 13 46,43%
IVAN CETINA 28 27 96,43%
FRANE MATAHLIJA 28 4 14,29%
ARIAN ŠURBANOVSKI 28 20 71,43%
NIKA FABIJANIĆ 28 23 82,14%
MIRNA RAJLIĆ 28 15 53,57%

 

Ime i prezime UKUPNO T. DOLASCI %
NOA MURIĆ 18 12 66,67%
VITO OLIVA 18 14 77,78%
MIA LAKIĆ 18 10 55,56%
LENI VINČIĆ 18 9 50,00%
DAVID RAJIĆ 18 12 66,67%
VID ŠARIĆ 18 12 66,67%
DORA JOVANOVIĆ 18 7 38,89%
LEAN HALILOVIĆ 18 13 72,22%
LUKA MAMUZIĆ 18 4 22,22%
LUCIJA ANIČIĆ 18 11 61,11%
TASHA ŠVERKO 18 10 55,56%
LUCIJAN BRAJKOVIĆ 18 12 66,67%
BORNA BISTRIČIĆ 18 14 77,78%
IVONA DELIBEGOVIĆ 18 17 94,44%