NAT1      
Ime i prezime UKUPNO T. DOLASCI %
ANTEO LAKOVIĆ 24 9 37,50%
MARTIN HRŽENJAK,  24 22 91,67%
VALERIA FABIJANIĆ,  24 18 75,00%
MIA MARTINOVIĆ  24 12 50,00%
ALEKSANDRA STEVIĆ  24 11 45,83%
ELVIS ALEKSIĆ  24 20 83,33%
CARLA IVANČIĆ  24 0 0,00%
NINA PERUŠKO  24 14 58,33%
SAMILLA GAGIĆ  24 20 83,33%
DAVID DOBLANOVIĆ  24 7 29,17%
ROBERT ORLIĆ  24 20 83,33%
MARIO KUČINAR  24 20 83,33%
ERIC FORTUNATO 24 20 83,33%
LUKA VUKELIĆ 24 17 70,83%
NIKA FABIJANIĆ 24 19 79,17%
ANDREA BOLKOVIĆ 24 2 8,33%
MARKO TEŠIJA 24 13 54,17%

 

NAT 2A      
Ime i prezime UKUPNO T. DOLASCI %
LEON VALE 23 19 82,61%
LUKA BULIĆ 23 17 73,91%
IVAN CETINA 23 16 69,57%
ARIAN ŠURBANOVSKI 23 16 69,57%
ROBERTO ŠEGON 23 8 34,78%
KARMEN ORLIĆ 23 16 69,57%

 

NAT 2B      
Ime i prezime UKUPNO T. DOLASCI %
LARA ANTOLOVIĆ 17 3 17,65%
MATEO ŠEGON 17 6 35,29%
BENJAMIN KUHARIĆ 17 7 41,18%
FILIP HRŽENJAK 17 10 58,82%
ALEN VINČIĆ 17 6 35,29%
MARK MARIĆ 17 9 52,94%
FILIP DIKOVIĆ 17 0 0,00%
LOVRO MILOVANOVIĆ 17 8 47,06%

 

NAT 3      
Ime i prezime UKUPNO T. DOLASCI %
SERGEJ ŽIKOVIĆ 15 3 20,00%
MIRNA RAJLIĆ 15 9 60,00%
MARIO BARIŠA 15 0 0,00%
VID ŠARIĆ 15 11 73,33%
VITO OLIVA 15 11 73,33%
LUKA MAMUZIĆ 15 5 33,33%
LENI VINČIĆ 15 6 40,00%
LEAN HALILOVIĆ 15 11 73,33%
LUCIAN BRAJKOVIĆ 15 10 66,67%
LANA ŠEŠELJ 15 5 33,33%

 

NAT 4      
Ime i prezime UKUPNO T. DOLASCI %
IVONA DELIBEGOVIĆ 13 12 92,31%
BORNA BISTRIČIĆ 13 12 92,31%
NOA MURIĆ 13 10 76,92%
MIA LAKIĆ 13 3 23,08%
GAIA STOJŠIĆ 9 7 77,78%
ARIAN DRUŽETIĆ 9 5 55,56%
LUCAS ANGELINI 9 6 66,67%
CAROL STOJANOVIĆ 9 9 100,00%
LEA FABIJANIĆ 9 9 100,00%
MANUEL ZAHARIJA 9 1 11,11%
LUKA PUZJAK 9 5 55,56%
IVAN JEROMELA 9 2 22,22%
DAVID IVANČIĆ 9 9 100,00%
ELEONORA LENIĆ 9 6 66,67%