Ime i prezime UKUPNO T. DOLASCI %
BRUNO BLAŠKOVIĆ 21 10 47,62%
MARTIN HRŽENJAK 21 21 100,00%
ELVIS ALEKSIĆ 21 19 90,48%
CARLA IVANČIĆ 21 10 47,62%
VALERIA FABIJANIĆ 21 16 76,19%
DAVID DOBLANOVIĆ 21 2 9,52%
MIA MARTINOVIĆ 21 12 57,14%
SAMILLA GAGIĆ 21 15 71,43%
ALEKSANDRA STEVIĆ 21 9 42,86%
NINA PERUŠKO 21 12 57,14%
VANNA JANKOVIĆ 21 14 66,67%

 

Ime i prezime UKUPNO T. DOLASCI %
ERIC FORTUNATO 22 17 77,27%
LUKA VUKELIĆ 22 18 81,82%
LEON VALE 22 20 90,91%
LARA ANTOLOVIĆ 22 11 50,00%
KARMEN ORLIĆ 22 13 59,09%
ROBERT ORLIĆ 22 20 90,91%
MARIO KUČINAR 22 11 50,00%
THOMAS SUTTIL 22 0 0,00%
ANDREA VALE 22 15 68,18%
LUKA BULIĆ 22 13 59,09%
MARKO TEŠIJA 22 8 36,36%
ROBERTO ŠEGON 22 11 50,00%
MATEO ŠEGON 22 15 68,18%

 

Ime i prezime UKUPNO T. DOLASCI %
BENJAMIN KUHARIĆ 18 8 44,44%
ADRIANA RAJKO 18 3 16,67%
FILIP HRŽENJAK 18 14 77,78%
ANDREA BOLKOVIĆ 18 11 61,11%
ALEN VINČIĆ 18 5 27,78%
LOVRO MILOVANOVIĆ 18 13 72,22%
LAURA IVANČIĆ 18 8 44,44%
MARIO BARIŠA 18 14 77,78%
MARK MARIĆ 18 0 0,00%
FILIP DIKOVIĆ 18 5 27,78%
SERGEJ ŽIKOVIĆ 18 7 38,89%
IVAN CETINA 18 15 83,33%
FRANE MATAHLIJA 18 5 27,78%
ARIAN ŠURBANOVSKI 18 15 83,33%
NIKA FABIJANIĆ 18 18 100,00%
MIRNA RAJLIĆ 18 11 61,11%

 

Ime i prezime UKUPNO T. DOLASCI %
NOA MURIĆ 15 9 60,00%
VITO OLIVA 15 9 60,00%
MIA LAKIĆ 15 11 73,33%
LENI VINČIĆ 15 6 40,00%
DAVID RAJIĆ 15 11 73,33%
VID ŠARIĆ 15 9 60,00%
DORA JOVANOVIĆ 15 5 33,33%
LEAN HALILOVIĆ 15 8 53,33%
LUKA MAMUZIĆ 15 11 73,33%
LUCIJA ANIČIĆ 15 14 93,33%
TASHA ŠVERKO 15 13 86,67%
LUCIJAN BRAJKOVIĆ 15 7 46,67%
BORNA BISTRIČIĆ 15 11 73,33%
IVONA DELIBEGOVIĆ 15 11 73,33%