Objavljujemo postotak dolazaka plivačica i plivača natjecateljskih grupa za mjesec ožujak 2019.

Postotak dolazaka je sljedeći:

 

Natjecatelji 5a

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUNA KOCIJANČIĆ 17 11 64.71%
MAŠA ZENZEROVIĆ 17 14 82.35%
MARIETA PLAVŠA 17 10 58.82%
LEAN M. CREVATIN 17 16 94.12%
EMMA STOJANOVIĆ 17 10 58.82%
PATRICK STOJANOVIĆ 17 17 100%
DIEGO MIKELIĆ 17 13 76.47%
LANA FABIJANIĆ 17 16 94.12%
MATIJA ŠAJATOVIĆ 17 9 52.94%
LUKA BLAŽEVIĆ 17 12 70.59%
LUKA CERGNA 17 12 70.59%
MATIJA DAMJANIĆ 17 10 58.82%
MATTEO GHIRALDO 17 16 94.12%
IVOR MARKULINČIĆ 17 8 47.06%
MATIJA PERIĆ MATEJČIĆ 17 2 11.76%

 

 

Natjecatelji 4b

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
IVAN PANDŽA 19 15 78.95%
LOVRE GRZUNOV 19 19 100.00%
LEON MIRT 19 8 42.11%
ERIK KARLIĆ 19 5 26.32%
DINO GUMZEJ 19 17 89.47%
MANUEL BRGIĆ 19 15 78.95%
FRAN LORKOVIĆ 19 6 31.58%
TIN DEVIĆ 19 8 42.11%

 

Natjecatelji 4a

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUCAS ANGELINI 19 14 73.68%
FILIP SFIKO 19 17 89.47%
RAUL MIKELIĆ 19 17 89.47%
MATTEO MODRUŠAN 19 17 89.47%
SIMON ŽUFIĆ 19 16 84.21%
LUCIJA LJEŠKOVIĆ 19 9 47.37%
MANUEL BREČEVIĆ 19 17 89.47%
LORENZO SELOVIN 19 12 63.16%

 

Natjecatelji 3b

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
FILIP MUŽINIĆ 19 18 94.74%
LUKA PUZJAK 19 12 63.16%
ELEONORA LENIĆ 19 14 73.68%

 

Natjecatelji 3a

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUCIAN BRAJKOVIĆ 19 18 94.74%
CAROL STOJANOVIĆ 19 19 100%
MANUEL LENIĆ 19 9 47.37%
MANUEL ZAHARIJA 19 7 36.84%
ARIAN DRUŽETIĆ 19 10 52.63%
DAVID IVANČIĆ 19 18 94.74%

 

Natjecatelji 2c

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
MATEO ŠEGON 11 8 72.73%
BENJAMIN KUHARIĆ 11 11 100%
ROBERTO ŠEGON 11 0 0.00%
SERGEJ ŽIKOVIĆ 11 9 81.82%
MARIN MILIĆ 11 5 45.45%
FILIP DIKOVIĆ 11 1 9.09%

 

Natjecatelji 2b

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LEAN HALILOVIĆ 23 13 56.52%
VITO OLIVA 23 14 60.87%
MIRNA RAJLIĆ 23 12 52.17%
LUKA MAMUZIĆ 23 16 69.57%
ANTONIO JERMAN 23 14 60.87%
IVAN JEROMELA 23 1 4.35%
NINO MATAS 23 11 47.83%

 

Natjecatelji 2a

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
ARIAN ŠURBANOVSKI 23 11 47.83%
IVONA DELIBEGOVIĆ 23 15 65.22%
LEA FABIJANIĆ 23 19 82.61%
VID ŠARIĆ 23 13 56.52%
BORNA BISTRIČIĆ 23 19 82.61%

 

Natjecatelji 1

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
VALERIA FABIJANIĆ 23 11 47.83%
ROBERT ORLIĆ 23 16 69.57%
LUKA VUKELIĆ 25 22 88.00%
NIKA FABIJANIĆ 23 22 95.65%
MARKO TEŠIJA 25 15 60.00%
LEON VALE 23 23 100.00%
FILIP HRŽENJAK 25 15 60.00%
ANDREA BOLKOVIĆ 25 13 52.00%
ERIC FORTUNATO 23 5 21.74%
LUKA BULIĆ 23 20 86.96%
IVAN CETINA 23 16 69.57%
MARK MARIĆ 23 12 52.17%