U nastavku članka objavljujemo postotak dolazaka plivačica i plivača natjecateljskih grupa za mjesec prosinac 2019.

NATJECATELJI 1A

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
NIKA FABIJANIĆ 17 17 100,00%
LUKA VUKELIĆ 17 16 94,12%
LEON VALE 17 16 94,12%
FILIP HRŽENJAK 17 12 70,59%

NATJECATELJI 1B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
ANDREA BOLKOVIĆ 17 2 11,76%
MARKO TEŠIJA 17 2 11,76%
LUKA BULIĆ 17 16 94,12%
IVAN CETINA 17 12 70,59%
MARK MARIĆ 17 3 17,65%
BORNA BISTRIČIĆ 17 12 70,59%
ARIAN ŠURBANOVSKI 17 10 58,82%
NARCIS MALAGIĆ 17 12 70,59%

NATJECATELJI 2A

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LEA FABIJANIĆ 20 19 95,00%
ELEONORA LENIĆ 20 4 20,00%
LEAN HALILOVIĆ 20 4 20,00%
MANUEL LENIĆ 20 7 35,00%
VITO OLIVA 20 17 85,00%
LUCIAN BRAJKOVIĆ 20 16 80,00%
FILIP MUŽINIĆ 20 20 100,00%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 20 8 40,00%
ANTONIO JERMAN 20 18 90,00%

NATJECATELJI 2B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
IVONA DELIBEGOVIĆ 17 9 52,94%
NINO MATAS 17 14 82,35%
ARIAN DRUŽETIĆ 17 14 82,35%
DAVID IVANČIĆ 17 17 100,00%
MATTEO MODRUŠAN 17 15 88,24%
FILIP SFIKO 17 17 100,00%
SIMON ŽUFIĆ 17 13 76,47%
MANUEL BREČEVIĆ 17 11 64,71%
IVAN PANDŽA 17 11 64,71%
MANUEL BRGIĆ 17 12 70,59%
TIN DEVIĆ 17 12 70,59%
LUCIJA LJEŠKOVIĆ 17 9 52,94%

NATJECATELJI 2C

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
MATEO ŠEGON 8 4 50,00%
SERGEJ ŽIKOVIĆ 8 1 12,50%
LUKA PUZJAK 8 5 62,50%
LUKA MAMUZIĆ 8 5 62,50%
MIRNA RAJLIĆ 8 8 100,00%
ROBERTO ŠEGON 8 6 75,00%
FILIP DIKOVIĆ 8 3 37,50%
IVAN JEROMELA 8 6 75,00%

NATJECATELJI 3

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
RAUL MIKELIĆ 14 7 50,00%
LORENZO SELOVIN 14 8 57,14%
ERIK KARLIĆ 14 6 42,86%
DINO GUMZEJ 14 12 85,71%
LUNA KOCIJANČIĆ 14 12 85,71%
MARIETA PLAVŠA 14 9 64,29%
LUCAS ANGELINI 14 7 50,00%
LUKA CERGNA 14 11 78,57%
LEAN M.CREVATIN 14 12 85,71%
LUKA BLAŽEVIĆ 14 9 64,29%

NATJECATELJI 4

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LANA FABIJANIĆ 15 9 60,00%
DIEGO MIKELIĆ 15 6 40,00%
MATIJA DAMJANIĆ 15 4 26,67%
ELA MARTINOVIĆ 15 12 80,00%
EMMA MODRUŠAN 15 12 80,00%
MATTEO GHIRALDO 15 9 60,00%
NEO TRDOSLAVIĆ 15 13 86,67%
SARA METIKOŠ 15 3 20,00%
LEO KOMPARIĆ 15 13 86,67%
NICOLETTA SELOVIN 15 12 80,00%
DAVID V.DEDEIĆ 15 5 33,33%
IVOR MARKULINČIĆ 15 8 53,33%
MATEJ BUŽDON 15 13 86,67%

NATJECATELJI 5

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LEA TURK 12 12 100,00%
MARTA TIČIĆ 12 4 33,33%
LUCIJA DIKOVIĆ 12 7 58,33%
LUCIJA KATARINA BILIĆ 12 10 83,33%
NATALI GOTOVINA 12 10 83,33%
VERONIKA TANKOVIĆ 12 7 58,33%
VLADE MAKSIMOVIĆ 12 10 83,33%
SIMON MURIĆ 12 4 33,33%
TEA VUČERIĆ 12 0 0,00%

SUHI TRENINZI NAT 1A / 1B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
1A      
NIKA FABIJANIĆ 6 5 83,33%
LUKA VUKELIĆ 6 4 66,67%
LEON VALE 6 5 83,33%
FILIP HRŽENJAK 6 2 33,33%
1B      
ANDREA BOLKOVIĆ 6 0 0,00%
MARKO TEŠIJA 6 0 0,00%
LUKA BULIĆ 6 4 66,67%
IVAN CETINA 6 2 33,33%
MARK MARIĆ 6 0 0,00%
BORNA BISTRIČIĆ 6 4 66,67%
NARCIS MALAGIĆ 6 5 83,33%
ARIAN ŠURBANOVSKI 6 3 50,00%

SUHI TRENINZI NAT 2A / 2B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
2A      
ANTONIO JERMAN 7 4 57,14%
LEA FABIJANIĆ 7 6 85,71%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 7 4 57,14%
ELEONORA LENIĆ 7 2 28,57%
LEAN HALILOVIĆ 7 0 0,00%
MANUEL LENIĆ 7 5 71,43%
VITO OLIVA 7 5 71,43%
LUCIAN BRAJKOVIĆ 7 7 100,00%
FILIP MUŽINIĆ 7 5 71,43%
2B      
IVONA DELIBEGOVIĆ 4 1 25,00%
NINO MATAS 4 3 75,00%
ARIAN DRUŽETIĆ 4 4 100,00%
DAVID IVANČIĆ 4 3 75,00%
MATTEO MODRUŠAN 4 4 100,00%
FILIP SFIKO 4 4 100,00%
SIMON ŽUFIĆ 4 4 100,00%
MANUEL BREČEVIĆ 4 2 50,00%
IVAN PANDŽA 4 3 75,00%
MANUEL BRGIĆ 4 3 75,00%
TIN DEVIĆ 4 4 100,00%