U nastavku članka objavljujemo postotak dolazaka plivačica i plivača natjecateljskih grupa za mjesec listopad 2019.

NATJECATELJI 5

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LEA TURK 11 9 81,82%
MARTA TIČIĆ 11 9 81,82%
LUCIJA DIKOVIĆ 11 10 90,91%
LUCIJA KATARINA BILIĆ 11 10 90,91%
NATALI GOTOVINA 11 6 54,55%
VERONIKA TANKOVIĆ 11 8 72,73%
VLADE MAKSIMOVIĆ 11 8 72,73%
SIMON MURIĆ 11 9 81,82%
TEA VUČERIĆ 11 7 63,64%

NATJECATELJI 4

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LANA FABIJANIĆ 14 11 78,57%
DIEGO MIKELIĆ 14 7 50,00%
MATIJA DAMJANIĆ 14 1 7,14%
ELA MARTINOVIĆ 14 11 78,57%
EMMA MODRUŠAN 14 11 78,57%
MATTEO GHIRALDO 14 8 57,14%
NEO TRDOSLAVIĆ 14 14 100,00%
SARA METIKOŠ 14 6 42,86%
LEO KOMPARIĆ 14 1 7,14%
NICOLETTA SELOVIN 14 10 71,43%
DAVID V.DEDEIĆ 14 1 7,14%
IVOR MARKULINČIĆ 14 7 50,00%
MATEJ BUŽDON 14 10 71,43%

NATJECATELJI 3

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
RAUL MIKELIĆ 14 7 50,00%
LORENZO SELOVIN 14 9 64,29%
ERIK KARLIĆ 14 11 78,57%
DINO GUMZEJ 14 14 100,00%
LUNA KOCIJANČIĆ 14 10 71,43%
MARIETA PLAVŠA 14 10 71,43%
LUKA CERGNA 14 13 92,86%
LEAN M.CREVATIN 14 9 64,29%
LUKA BLAŽEVIĆ 14 9 64,29%

NATJECATELJI 2C

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
MATEO ŠEGON 11 8 72,73%
SERGEJ ŽIKOVIĆ 11 7 63,64%
LUKA PUZJAK 11 8 72,73%
LUKA MAMUZIĆ 11 10 90,91%
MIRNA RAJLIĆ 11 10 90,91%
LUCIJA LJEŠKOVIĆ 11 4 36,36%
FILIP DIKOVIĆ 11 1 9,09%
IVAN JEROMELA 11 6 54,55%
ROBERTO ŠEGON 11 5 45,45%

NATJECATELJI 2B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
IVONA DELIBEGOVIĆ 20 10 50,00%
NINO MATAS 20 17 85,00%
ARIAN DRUŽETIĆ 20 17 85,00%
DAVID IVANČIĆ 20 17 85,00%
MATTEO MODRUŠAN 20 15 75,00%
LEON VASIĆ 20 7 35,00%
FILIP SFIKO 20 20 100,00%
SIMON ŽUFIĆ 20 20 100,00%
MANUEL BREČEVIĆ 20 14 70,00%
IVAN PANDŽA 20 16 80,00%
MANUEL BRGIĆ 20 15 75,00%
TIN DEVIĆ 20 15 75,00%
ANTONIO JERMAN 20 17 85,00%

NATJECATELJI 2A

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LEA FABIJANIĆ 23 20 86,96%
ELEONORA LENIĆ 23 15 65,22%
LEAN HALILOVIĆ 23 12 52,17%
MANUEL LENIĆ 23 12 52,17%
VITO OLIVA 23 19 82,61%
LUCIAN BRAJKOVIĆ 23 16 69,57%
FILIP MUŽINIĆ 23 21 91,30%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 23 19 82,61%

NATJECATELJI 1B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
ANDREA BOLKOVIĆ 23 8 34,78%
MARKO TEŠIJA 23 5 21,74%
LUKA BULIĆ 23 13 56,52%
IVAN CETINA 23 10 43,48%
MARK MARIĆ 23 4 17,39%
BORNA BISTRIČIĆ 23 16 69,57%
ARIAN ŠURBANOVSKI 23 13 56,52%
NARCIS MALAGIĆ 23 15 65,22%

NATJECATELJI 1A

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
NIKA FABIJANIĆ 28 27 96,43%
LUKA VUKELIĆ 28 27 96,43%
LEON VALE 28 28 100,00%
FILIP HRŽENJAK 28 26 92,86%

SUHI TRENINZI NAT 2A – 2B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
2A      
LEA FABIJANIĆ 8 7 87,50%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 8 6 75,00%
ELEONORA LENIĆ 8 6 75,00%
LEAN HALILOVIĆ 8 4 50,00%
MANUEL LENIĆ 8 3 37,50%
VITO OLIVA 8 6 75,00%
LUCIAN BRAJKOVIĆ 8 8 100,00%
FILIP MUŽINIĆ 8 7 87,50%
2B      
IVONA DELIBEGOVIĆ 4 3 75,00%
NINO MATAS 4 4 100,00%
ARIAN DRUŽETIĆ 4 4 100,00%
DAVID IVANČIĆ 4 3 75,00%
MATTEO MODRUŠAN 4 3 75,00%
LEON VASIĆ 4 0 0,00%
FILIP SFIKO 4 4 100,00%
SIMON ŽUFIĆ 4 4 100,00%
MANUEL BREČEVIĆ 4 4 100,00%
IVAN PANDŽA 4 3 75,00%
MANUEL BRGIĆ 4 4 100,00%
TIN DEVIĆ 4 4 100,00%
ANTONIO JERMAN 4 3 75,00%

SUHI TRENINZI 1A – 1B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
1A      
NIKA FABIJANIĆ 9 8 88,89%
LUKA VUKELIĆ 9 8 88,89%
LEON VALE 9 9 100,00%
FILIP HRŽENJAK 9 8 88,89%
1B      
ANDREA BOLKOVIĆ 9 0 0,00%
MARKO TEŠIJA 9 1 11,11%
LUKA BULIĆ 9 6 66,67%
IVAN CETINA 9 3 33,33%
MARK MARIĆ 9 0 0,00%
BORNA BISTRIČIĆ 9 6 66,67%
NARCIS MALAGIĆ 9 5 55,56%
ARIAN ŠURBANOVSKI 9 4 44,44%