U nastavku članka objavljujemo postotak dolazaka plivačica i plivača natjecateljskih grupa za mjesec rujan 2019.

NATJECATELJI 5

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LEA TURK 10 10 100,00%
MARTA TIČIĆ 10 10 100,00%
LUCIJA DIKOVIĆ 10 9 90,00%
ANDREA JURKOTA 10 7 70,00%
LUCIJA KATARINA BILIĆ 10 9 90,00%
NATALI GOTOVINA 10 8 80,00%
VERONIKA TANKOVIĆ 10 10 100,00%
VLADE MAKSIMOVIĆ 10 10 100,00%
SIMON MURIĆ 10 8 80,00%
TEA VUČERIĆ 10 9 90,00%

NATJECATELJI 4

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LANA FABIJANIĆ 13 10 76,92%
DIEGO MIKELIĆ 13 9 69,23%
MATIJA DAMJANIĆ 13 4 30,77%
ELA MARTINOVIĆ 13 13 100,00%
EMMA MODRUŠAN 13 12 92,31%
MATTEO GHIRALDO 13 6 46,15%
NEO TRDOSLAVIĆ 13 13 100,00%
SARA METIKOŠ 13 9 69,23%
LEO KOMPARIĆ 13 9 69,23%
NICOLETTA SELOVIN 13 10 76,92%
DAVID V.DEDEIĆ 13 12 92,31%
IVOR MARKULINČIĆ 13 8 61,54%

NATJECATELJI 3

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
RAUL MIKELIĆ 13 9 69,23%
LORENZO SELOVIN 13 6 46,15%
ERIK KARLIĆ 13 7 53,85%
DINO GUMZEJ 13 12 92,31%
LUNA KOCIJANČIĆ 13 8 61,54%
MARIETA PLAVŠA 13 11 84,62%
MAŠA ZENZEROVIĆ 13 8 61,54%
LUKA CERGNA 13 11 84,62%
LEAN M.CREVATIN 13 10 76,92%
LUKA BLAŽEVIĆ 13 10 76,92%

NATJECATELJI 2C

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
MATEO ŠEGON 9 1 11,11%
BENJAMIN KUHARIĆ 9 9 100,00%
SERGEJ ŽIKOVIĆ 9 6 66,67%
LUKA PUZJAK 9 4 44,44%
LUKA MAMUZIĆ 13 8 61,54%
MIRNA RAJLIĆ 13 11 84,62%
LUCIJA LJEŠKOVIĆ 9 4 44,44%
FILIP DIKOVIĆ 9 5 55,56%
IVAN JEROMELA 9 7 77,78%

NATJECATELJI 2B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
IVONA DELIBEGOVIĆ 19 13 68,42%
NINO MATAS 19 12 63,16%
ARIAN DRUŽETIĆ 19 11 57,89%
DAVID IVANČIĆ 19 17 89,47%
MATTEO MODRUŠAN 16 14 87,50%
LEON VASIĆ 16 7 43,75%
FILIP SFIKO 16 16 100,00%
SIMON ŽUFIĆ 16 13 81,25%
MANUEL BREČEVIĆ 16 9 56,25%
IVAN PANDŽA 16 12 75,00%
MANUEL BRGIĆ 16 12 75,00%
TIN DEVIĆ 16 13 81,25%
ANTONIO JERMAN 19 13 68,42%

NATJECATELJI 2A

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LEA FABIJANIĆ 22 20 90,91%
ELEONORA LENIĆ 22 17 77,27%
LEAN HALILOVIĆ 22 14 63,64%
MANUEL LENIĆ 22 18 81,82%
VITO OLIVA 22 19 86,36%
LUCIAN BRAJKOVIĆ 22 18 81,82%
FILIP MUŽINIĆ 22 20 90,91%
ARIAN ŠURBANOVSKI 22 18 81,82%

NATJECATELJI 1B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
ANDREA BOLKOVIĆ 22 4 18,18%
MARKO TEŠIJA 22 8 36,36%
LUKA BULIĆ 22 5 22,73%
IVAN CETINA 22 5 22,73%
MARK MARIĆ 22 11 50,00%
BORNA BISTRIČIĆ 22 9 40,91%

NATJECATELJI 1A

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
NIKA FABIJANIĆ 27 26 96,30%
LUKA VUKELIĆ 27 27 100,00%
LEON VALE 27 15 55,56%
FILIP HRŽENJAK 27 27 100,00%

SUHI TRENING NATJECATELJI 2A – 2B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
2A      
LEA FABIJANIĆ 8 8 100,00%
ELEONORA LENIĆ 8 8 100,00%
LEAN HALILOVIĆ 8 5 62,50%
MANUEL LENIĆ 8 7 87,50%
VITO OLIVA 8 7 87,50%
LUCIAN BRAJKOVIĆ 8 8 100,00%
FILIP MUŽINIĆ 8 8 100,00%
ARIAN ŠURBANOVSKI 8 5 62,50%
2B      
IVONA DELIBEGOVIĆ 4 3 75,00%
NINO MATAS 4 3 75,00%
ARIAN DRUŽETIĆ 4 3 75,00%
DAVID IVANČIĆ 4 4 100,00%
MATTEO MODRUŠAN 4 4 100,00%
LEON VASIĆ 4 1 25,00%
FILIP SFIKO 4 4 100,00%
SIMON ŽUFIĆ 4 4 100,00%
MANUEL BREČEVIĆ 4 4 100,00%
IVAN PANDŽA 4 2 50,00%
MANUEL BRGIĆ 4 4 100,00%
TIN DEVIĆ 4 4 100,00%
ANTONIO JERMAN 4 3 75,00%

SUHI TRENING NATJECATELJA 1A – 1B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
1A      
NIKA FABIJANIĆ 10 9 90,00%
LUKA VUKELIĆ 10 10 100,00%
LEON VALE 10 3 30,00%
FILIP HRŽENJAK 10 9 90,00%
1B      
ANDREA BOLKOVIĆ 7 2 28,57%
MARKO TEŠIJA 7 4 57,14%
LUKA BULIĆ 7 4 57,14%
IVAN CETINA 7 3 42,86%
MARK MARIĆ 7 1 14,29%
BORNA BISTRIČIĆ 7 4 57,14%