U nastavku članka objavljujemo postotak dolazaka na treninge naših plivačica i plivača natjecateljskih grupa za mjesec rujan 2020.

NATJECATELJI 1

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
1A      
NIKA FABIJANIĆ 26 23 88,46%
LUKA VUKELIĆ 26 26 100,00%
LEON VALE 26 23 88,46%
FILIP HRŽENJAK 26 26 100,00%
IVAN CETINA 26 19 73,08%
1B      
LUKA BULIĆ 26 20 76,92%
LEA FABIJANIĆ 26 23 88,46%
ANTONIO JERMAN 26 19 73,08%
BORNA BISTRIČIĆ 26 21 80,77%
ARIAN ŠURBANOVSKI 26 17 65,38%
ELEONORA LENIĆ 26 14 53,85%
LEAN HALILOVIĆ 26 12 46,15%

JUTARNJI TRENINZI NAT 1

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
3 x tjedno      
NIKA FABIJANIĆ 8 8 100,00%
LUKA VUKELIĆ 8 8 100,00%
LEON VALE 8 8 100,00%
FILIP HRŽENJAK 8 2 25,00%
2 x tjedno      
LUKA BULIĆ 6 0 0,00%
IVAN CETINA 6 5 83,33%
ANTONIO JERMAN 6 5 83,33%
BORNA BISTRIČIĆ 6 4 66,67%
ARIAN ŠURBANOVSKI 6 0 0,00%
ELEONORA LENIĆ 6 2 33,33%
1 x tjedno      
LEAN HALILOVIĆ 3 2 66,67%
LEA FABIJANIĆ 3 3 100,00%

NATJECATELJI 2

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
VITO OLIVA 25 24 96,00%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 25 20 80,00%
SIMON ŽUFIĆ 25 21 84,00%
MANUEL LENIĆ 25 16 64,00%
DAVID IVANČIĆ 25 17 68,00%
TIN DEVIĆ 25 21 84,00%
ARIAN DRUŽETIĆ 25 22 88,00%
MANUEL ZAHARIJA 25 15 60,00%
LUCIAN BRAJKOVIĆ 25 19 76,00%
FILIP MUŽINIĆ 25 23 92,00%
MATTEO MODRUŠAN 25 17 68,00%
MANUEL BRGIĆ 25 11 44,00%

NATJECATELJI 2C

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
SERGEJ ŽIKOVIĆ 12 0 0,00%
LUKA PUZJAK 12 2 16,67%
LUKA MAMUZIĆ 12 9 75,00%
MIRNA RAJLIĆ 12 12 100,00%
IVAN JEROMELA 12 9 75,00%
BOJANA MAVSAR 12 9 75,00%
ANDREA BOLKOVIĆ 12 7 58,33%
LUCIJA LJEŠKOVIĆ 12 5 41,67%
IVONA DELIBEGOVIĆ 12 5 41,67%

NATJECATELJI 3A

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUKA CERGNA 19 18 94,74%
LORENZO SELOVIN 19 9 47,37%
LUCAS ANGELINI 19 10 52,63%
FILIP SFIKO 19 17 89,47%
VERONIKA TANKOVIĆ 19 14 73,68%
ELA MARTINOVIĆ 19 15 78,95%
MARIETA PLAVŠA 19 17 89,47%
LUNA KOCIJANČIĆ 19 19 100,00%
IVOR MARKULINČIĆ 19 15 78,95%
LEAN M. CREVATIN 19 17 89,47%
LEO KOMPARIĆ 19 17 89,47%

NATJECATELJI 3B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
ELINOR CVEK 16 15 93,75%
MARTA TIČIĆ 16 6 37,50%
LUCIJA KATARINA BILIĆ 16 13 81,25%
VANJA MAKSIMOVIĆ 16 10 62,50%
NEDA MAVSAR 16 14 87,50%
EMA TOMAC 16 14 87,50%
ANIKA BRAJKOVIĆ 16 8 50,00%
LUCIJA DIKOVIĆ 16 9 56,25%
EMMA MODRUŠAN 16 13 81,25%
EMI M. CREVATIN 16 14 87,50%

NATJECATELJI 4

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
NICOLETTA SELOVIN 13 8 61,54%
ERIK KARLIĆ 13 10 76,92%
LUKA BLAŽEVIĆ 13 11 84,62%
NEO TRDOSLAVIĆ 13 13 100,00%
ERIN BRIZIĆ 13 11 84,62%
VLADE MAKSIMOVIĆ 13 11 84,62%
SARA SIMIĆ 13 11 84,62%

NATJECATELJI 5

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LEOPOLD TANKOVIĆ 10 9 90,00%
NEO BOŽAC 10 9 90,00%
NOA ĐURIĆ 10 7 70,00%
DAMJAN DEVIĆ 10 8 80,00%
FILIP GRGIĆ 10 5 50,00%
MARO RADIŠIĆ 10 10 100,00%
ZARA TIBINAC 10 9 90,00%
MAKSIM POGORILIĆ 10 8 80,00%
MATIJA PERIĆ MATEJČIĆ 10 10 100,00%
TEO BURIĆ 7 7 100,00%
DAVID STARČEVIĆ 7 3 42,86%

SUHI TRENINZI NAT 1

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
1A      
NIKA FABIJANIĆ 6 6 100,00%
LUKA VUKELIĆ 6 6 100,00%
LEON VALE 6 6 100,00%
FILIP HRŽENJAK 6 4 66,67%
IVAN CETINA 6 3 50,00%
1B      
LUKA BULIĆ 6 4 66,67%
LEA FABIJANIĆ 6 5 83,33%
ANTONIO JERMAN 6 5 83,33%
BORNA BISTRIČIĆ 6 4 66,67%
ARIAN ŠURBANOVSKI 6 4 66,67%
ELEONORA LENIĆ 6 5 83,33%
LEAN HALILOVIĆ 6 3 50,00%

SUHI TRENINZI NAT 2

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
VITO OLIVA 6 5 83,33%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 6 5 83,33%
SIMON ŽUFIĆ 6 5 83,33%
MANUEL LENIĆ 6 6 100,00%
DAVID IVANČIĆ 6 4 66,67%
TIN DEVIĆ 6 5 83,33%
ARIAN DRUŽETIĆ 6 3 50,00%
MANUEL ZAHARIJA 6 6 100,00%
LUCIAN BRAJKOVIĆ 6 5 83,33%
FILIP MUŽINIĆ 6 5 83,33%
MATTEO MODRUŠAN 6 6 100,00%
MANUEL BRGIĆ 6 3 50,00%

SUHI TRENINZI NAT 3A

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUKA CERGNA 1 1 100,00%
LORENZO SELOVIN 1 1 100,00%
LUCAS ANGELINI 1 0 0,00%
FILIP SFIKO 1 1 100,00%
VERONIKA TANKOVIĆ 1 1 100,00%
ELA MARTINOVIĆ 1 1 100,00%
MARIETA PLAVŠA 1 1 100,00%
LUNA KOCIJANČIĆ 1 1 100,00%
IVOR MARKULINČIĆ 1 0 0,00%
LEAN M. CREVATIN 1 1 100,00%
LEO KOMPARIĆ 1 1 100,00%