U nastavku članka objavljujemo postotak dolazaka na treninge naših plivačica i plivača natjecateljskih grupa za mjesec rujan 2021.

NATJECATELJI 1

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
1A      
NIKA FABIJANIĆ 28 27 96,43%
LUKA VUKELIĆ 28 28 100,00%
LEON VALE 28 23 82,14%
FILIP HRŽENJAK 28 22 78,57%
IVAN CETINA 28 22 78,57%
ANTONIO JERMAN 28 22 78,57%
BORNA BISTRIČIĆ 28 23 82,14%
JAKOV ČERINA 28 11 39,29%
1B      
LEA FABIJANIĆ 28 22 78,57%
LEAN HALILOVIĆ 28 16 57,14%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 28 20 71,43%
SIMON ŽUFIĆ 28 24 85,71%
ARIAN DRUŽETIĆ 28 17 60,71%
LEO KOMPARIĆ 28 22 78,57%
FILIP MUŽINIĆ 28 26 92,86%
MATTEO MODRUŠAN 28 26 92,86%
DAVID IVANČIĆ 28 22 78,57%

NATJECATELJI 1 – JUTARNJI TRENINZI

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
1A – 3xTJ      
NIKA FABIJANIĆ 9 9 100,00%
LUKA VUKELIĆ 9 9 100,00%
LEON VALE 9 7 77,78%
FILIP HRŽENJAK 9 7 77,78%
IVAN CETINA 9 0 0,00%
ANTONIO JERMAN 9 7 77,78%
BORNA BISTRIČIĆ 9 7 77,78%
JAKOV ČERINA 9 6 66,67%
1B – 2xTJ      
LEA FABIJANIĆ 6 1 16,67%
LEAN HALILOVIĆ 6 3 50,00%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 6 0 0,00%
SIMON ŽUFIĆ 0    
ARIAN DRUŽETIĆ 0    
LEO KOMPARIĆ 0    
FILIP MUŽINIĆ 0    
MATTEO MODRUŠAN 0    
DAVID IVANČIĆ 0    

NATJECATELJI 1 – SUHI TRENINZI

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
1A      
NIKA FABIJANIĆ 11 9 81,82%
LUKA VUKELIĆ 11 10 90,91%
LEON VALE 11 8 72,73%
FILIP HRŽENJAK 11 8 72,73%
IVAN CETINA 11 1 9,09%
ANTONIO JERMAN 11 7 63,64%
BORNA BISTRIČIĆ 11 8 72,73%
JAKOV ČERINA 11 6 54,55%
1B      
LEA FABIJANIĆ 6 5 83,33%
LEAN HALILOVIĆ 6 2 33,33%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 6 6 100,00%
SIMON ŽUFIĆ 6 5 83,33%
ARIAN DRUŽETIĆ 6 2 33,33%
LEO KOMPARIĆ 6 4 66,67%
FILIP MUŽINIĆ 6 5 83,33%
MATTEO MODRUŠAN 6 6 100,00%
DAVID IVANČIĆ 6 6 100,00%

NATJECATELJI 2

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUCA CERGNA 27 21 77,78%
LORENZO SELOVIN 27 16 59,26%
ELA MARTINOVIĆ 27 17 62,96%
MARIETA PLAVŠA 27 24 88,89%
LUNA KOCIJANČIĆ 27 26 96,30%
IVOR MARKULINČIĆ 27 16 59,26%
LEAN M.CREVATIN 27 22 81,48%
FILIP SFIKO 27 27 100,00%

NATJECATELJI 2C

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
A)      
MIRNA RAJLIĆ 14 13 92,86%
IVAN JEROMELA 14 0 0,00%
BOJANA MAVSAR 14 13 92,86%
ANDREA BOLKOVIĆ 14 7 50,00%
LUCIJA LJEŠKOVIĆ 14 2 14,29%
IVONA DELIBEGOVIĆ 14 5 35,71%
LUKA BULIĆ 14 10 71,43%
ARIAN ŠURBANOVSKI 14 4 28,57%
ELEONORA LENIĆ 14 10 71,43%
MANUEL ZAHARIJA 14 8 57,14%
ERIC FORTUNATO 14 10 71,43%
B)      
SERGEJ ŽIKOVIĆ 14 0 0,00%
LUKA PUZJAK 14 0 0,00%
VITO OLIVA 14 11 78,57%
MANUEL LENIĆ 14 12 85,71%
TIN DEVIĆ 14 12 85,71%
LUCIAN BRAJKOVIĆ 14 9 64,29%
MANUEL BRGIĆ 14 9 64,29%
LUCAS ANGELINI 14 12 85,71%

NATJECATELJI 3

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
ELINOR CVEK 18 18 100,00%
LUCIJA K.BILIĆ 18 15 83,33%
VANJA MAKSIMOVIĆ 18 15 83,33%
NEDA MAVSAR 18 18 100,00%
EMA TOMAC 18 15 83,33%
ANIKA BRAJKOVIĆ 18 16 88,89%
LUCIJA DIKOVIĆ 18 15 83,33%
EMMA MODRUŠAN 18 11 61,11%
EMI M.CREVATIN 18 16 88,89%
ZARA TIBINAC 18 10 55,56%
NEO BOŽAC 18 14 77,78%
FILIP GRGIĆ 18 18 100,00%
DORA MARKOVIĆ 18 17 94,44%
MIA GNIP 18 10 55,56%
ALEKSANDRA IVEZIĆ 18 17 94,44%

NATJECATELJI 4

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
ERIK KARLIĆ 14 9 64,29%
LUKA BLAŽEVIĆ 14 9 64,29%
NEO TRDOSLAVIĆ 14 11 78,57%
ERIN BRIZIĆ 14 13 92,86%
VLADE MAKSIMOVIĆ 14 12 85,71%
MAKSIM POGORILIĆ 14 7 50,00%
DAVID SANTIN 14 12 85,71%

NATJECATELJI 5

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
NOA ĐURIĆ 14 12 85,71%
DAMJAN DEVIĆ 14 11 78,57%
MARO RADIŠIĆ 14 13 92,86%
TEO BURIĆ 14 0 0,00%
NIKOLAS MARINKOVIĆ 14 11 78,57%
PATRICK PAVLIĆ 14 12 85,71%
DOMINIK DANGUBIĆ 14 12 85,71%
MARINA VERKO 14 14 100,00%
VANESA RNJAK 14 10 71,43%