U nastavku članka objavljujemo postotak dolazaka plivačica i plivača natjecateljskih grupa za mjesec studeni 2019.

NATJECATELJI 5

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LEA TURK 12 8 66,67%
MARTA TIČIĆ 12 11 91,67%
LUCIJA DIKOVIĆ 12 9 75,00%
LUCIJA KATARINA BILIĆ 12 10 83,33%
NATALI GOTOVINA 12 11 91,67%
VERONIKA TANKOVIĆ 12 10 83,33%
VLADE MAKSIMOVIĆ 12 9 75,00%
SIMON MURIĆ 12 6 50,00%
TEA VUČERIĆ 12 4 33,33%

NATJECATELJI 4

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LANA FABIJANIĆ 16 16 100,00%
DIEGO MIKELIĆ 16 10 62,50%
MATIJA DAMJANIĆ 16 10 62,50%
ELA MARTINOVIĆ 16 15 93,75%
EMMA MODRUŠAN 16 15 93,75%
MATTEO GHIRALDO 16 14 87,50%
NEO TRDOSLAVIĆ 16 16 100,00%
SARA METIKOŠ 16 5 31,25%
LEO KOMPARIĆ 16 13 81,25%
NICOLETTA SELOVIN 16 9 56,25%
DAVID V.DEDEIĆ 16 7 43,75%
IVOR MARKULINČIĆ 16 9 56,25%
MATEJ BUŽDON 16 15 93,75%

NATJECATELJI 3

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
RAUL MIKELIĆ 15 9 60,00%
LORENZO SELOVIN 15 11 73,33%
ERIK KARLIĆ 15 7 46,67%
DINO GUMZEJ 15 10 66,67%
LUNA KOCIJANČIĆ 15 11 73,33%
MARIETA PLAVŠA 15 11 73,33%
LUCAS ANGELINI 15 8 53,33%
LUKA CERGNA 15 10 66,67%
LEAN M.CREVATIN 15 6 40,00%
LUKA BLAŽEVIĆ 15 7 46,67%

NATJECATELJI 2C

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
MATEO ŠEGON 12 9 75,00%
SERGEJ ŽIKOVIĆ 12 9 75,00%
LUKA PUZJAK 12 8 66,67%
LUKA MAMUZIĆ 12 12 100,00%
MIRNA RAJLIĆ 12 12 100,00%
ROBERTO ŠEGON 12 7 58,33%
FILIP DIKOVIĆ 12 4 33,33%
IVAN JEROMELA 12 9 75,00%

NATJECATELJI 2B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
IVONA DELIBEGOVIĆ 21 14 66,67%
NINO MATAS 21 19 90,48%
ARIAN DRUŽETIĆ 21 19 90,48%
DAVID IVANČIĆ 21 19 90,48%
MATTEO MODRUŠAN 21 18 85,71%
LEON VASIĆ 21 7 33,33%
FILIP SFIKO 21 19 90,48%
SIMON ŽUFIĆ 21 20 95,24%
MANUEL BREČEVIĆ 21 16 76,19%
IVAN PANDŽA 21 13 61,90%
MANUEL BRGIĆ 21 16 76,19%
TIN DEVIĆ 21 16 76,19%
ANTONIO JERMAN 21 20 95,24%
LUCIJA LJEŠKOVIĆ 21 9 42,86%

NATJECATELJI 2A

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LEA FABIJANIĆ 25 22 88,00%
ELEONORA LENIĆ 25 12 48,00%
LEAN HALILOVIĆ 25 bolestan  
MANUEL LENIĆ 25 17 68,00%
VITO OLIVA 25 22 88,00%
LUCIAN BRAJKOVIĆ 25 20 80,00%
FILIP MUŽINIĆ 25 21 84,00%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 25 17 68,00%

NATJECATELJI 1B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
ANDREA BOLKOVIĆ 24 3 12,50%
MARKO TEŠIJA 24 7 29,17%
LUKA BULIĆ 24 13 54,17%
IVAN CETINA 24 18 75,00%
MARK MARIĆ 24 1 4,17%
BORNA BISTRIČIĆ 24 19 79,17%
ARIAN ŠURBANOVSKI 24 18 75,00%
NARCIS MALAGIĆ 24 23 95,83%

NATJECATELJI 1A

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
NIKA FABIJANIĆ 24 24 100,00%
LUKA VUKELIĆ 24 21 87,50%
LEON VALE 24 21 87,50%
FILIP HRŽENJAK 24 23 95,83%

SUHI TRENING NAT 2A / 2B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
2A      
LEA FABIJANIĆ 8 7 87,50%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 8 6 75,00%
ELEONORA LENIĆ 8 7 87,50%
LEAN HALILOVIĆ 8 bolestan  
MANUEL LENIĆ 8 7 87,50%
VITO OLIVA 8 6 75,00%
LUCIAN BRAJKOVIĆ 8 8 100,00%
FILIP MUŽINIĆ 8 4 50,00%
2B      
IVONA DELIBEGOVIĆ 4 2 50,00%
NINO MATAS 4 4 100,00%
ARIAN DRUŽETIĆ 4 4 100,00%
DAVID IVANČIĆ 4 4 100,00%
MATTEO MODRUŠAN 4 3 75,00%
LEON VASIĆ 4 1 25,00%
FILIP SFIKO 4 4 100,00%
SIMON ŽUFIĆ 4 4 100,00%
MANUEL BREČEVIĆ 4 3 75,00%
IVAN PANDŽA 4 1 25,00%
MANUEL BRGIĆ 4 4 100,00%
TIN DEVIĆ 4 4 100,00%
ANTONIO JERMAN 4 4 100,00%

SUHI TRENING NAT 1A / 1B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
1A      
NIKA FABIJANIĆ 11 10 90,91%
LUKA VUKELIĆ 11 8 72,73%
LEON VALE 11 9 81,82%
FILIP HRŽENJAK 11 9 81,82%
1B      
ANDREA BOLKOVIĆ 8 bolestan  
MARKO TEŠIJA 8 4 50,00%
LUKA BULIĆ 8 6 75,00%
IVAN CETINA 8 4 50,00%
MARK MARIĆ 8 0 0,00%
BORNA BISTRIČIĆ 8 8 100,00%
NARCIS MALAGIĆ 8 8 100,00%
ARIAN ŠURBANOVSKI 8 6 75,00%