U nastavku članka objavljujemo postotak dolazaka na treninge naših plivačica i plivača natjecateljskih grupa za mjesec studeni 2020.

NATJECATELJI 1

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
1A      
NIKA FABIJANIĆ 19 19 100,00%
LUKA VUKELIĆ 19 18 94,74%
LEON VALE 19 19 100,00%
FILIP HRŽENJAK 19 17 89,47%
IVAN CETINA 19 14 73,68%
1B      
LUKA BULIĆ 19 9 47,37%
LEA FABIJANIĆ 19 15 78,95%
ANTONIO JERMAN 19 15 78,95%
BORNA BISTRIČIĆ 19 16 84,21%
ARIAN ŠURBANOVSKI 19 14 73,68%
ELEONORA LENIĆ 19 7 36,84%
VITO OLIVA 19 15 78,95%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 19 17 89,47%
LEAN HALILOVIĆ 19 11 57,89%

JUTARNJI TRENINZI NATJECATELJI 1

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
3 x tjedno      
NIKA FABIJANIĆ 5 5 100,00%
LUKA VUKELIĆ 5 4 80,00%
LEON VALE 5 3 60,00%
FILIP HRŽENJAK 6 5 83,33%
2 x tjedno      
LUKA BULIĆ 7 0 0,00%
IVAN CETINA 6 3 50,00%
ANTONIO JERMAN 7 3 42,86%
BORNA BISTRIČIĆ 6 2 33,33%
ARIAN ŠURBANOVSKI 7 0 0,00%
ELEONORA LENIĆ 7 0 0,00%
1 x tjedno      
LEAN HALILOVIĆ 4 1 25,00%
VITO OLIVA 4 1 25,00%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 4 2 50,00%
LEA FABIJANIĆ 4 4 100,00%

NATJECATELJI 2

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
SIMON ŽUFIĆ 19 15 78,95%
MANUEL LENIĆ 20 11 55,00%
DAVID IVANČIĆ 20 7 35,00%
TIN DEVIĆ 19 13 68,42%
ARIAN DRUŽETIĆ 19 19 100,00%
MANUEL ZAHARIJA 19 16 84,21%
LUCIAN BRAJKOVIĆ 20 15 75,00%
FILIP MUŽINIĆ 20 20 100,00%
MATTEO MODRUŠAN 20 18 90,00%
MANUEL BRGIĆ 20 11 55,00%

NATJECATELJI 2C

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
SERGEJ ŽIKOVIĆ 8 4 50,00%
LUKA PUZJAK 8 1 12,50%
LUKA MAMUZIĆ 8 5 62,50%
MIRNA RAJLIĆ 8 8 100,00%
IVAN JEROMELA 8 0 0,00%
BOJANA MAVSAR 8 7 87,50%
ANDREA BOLKOVIĆ 8 6 75,00%
LUCIJA LJEŠKOVIĆ 8 4 50,00%
IVONA DELIBEGOVIĆ 8 4 50,00%

NATJECATELJI 3A

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUKA CERGNA 17 17 100,00%
LORENZO SELOVIN 17 14 82,35%
LUCAS ANGELINI 16 10 62,50%
FILIP SFIKO 16 11 68,75%
VERONIKA TANKOVIĆ 17 11 64,71%
ELA MARTINOVIĆ 17 1 5,88%
MARIETA PLAVŠA 17 11 64,71%
LUNA KOCIJANČIĆ 17 17 100,00%
IVOR MARKULINČIĆ 17 16 94,12%
LEAN M. CREVATIN 17 17 100,00%
LEO KOMPARIĆ 17 14 82,35%

NATJECATELJI 3B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
ELINOR CVEK 12 12 100,00%
MARTA TIČIĆ 12 2 16,67%
LUCIJA KATARINA BILIĆ 12 9 75,00%
VANJA MAKSIMOVIĆ 12 2 16,67%
NEDA MAVSAR 12 12 100,00%
EMA TOMAC 12 7 58,33%
ANIKA BRAJKOVIĆ 12 6 50,00%
LUCIJA DIKOVIĆ 12 11 91,67%
EMMA MODRUŠAN 12 8 66,67%
EMI M. CREVATIN 12 12 100,00%
ZARA TIBINAC 12 11 91,67%
NEO BOŽAC 12 12 100,00%
FILIP GRGIĆ 12 12 100,00%

NATJECATELJI 4

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
ERIK KARLIĆ 8 6 75,00%
LUKA BLAŽEVIĆ 8 4 50,00%
NEO TRDOSLAVIĆ 8 7 87,50%
ERIN BRIZIĆ 8 8 100,00%
VLADE MAKSIMOVIĆ 8 4 50,00%
SARA SIMIĆ 8 8 100,00%

NATJECATELJI 5

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LEOPOLD TANKOVIĆ 9 8 88,89%
NOA ĐURIĆ 9 6 66,67%
DAMJAN DEVIĆ 9 9 100,00%
MARO RADIŠIĆ 9 9 100,00%
MAKSIM POGORILIĆ 9 7 77,78%
MATIJA PERIĆ MATEJČIĆ 9 8 88,89%
TEO BURIĆ 9 7 77,78%
DAVID STARČEVIĆ 9 9 100,00%

SUHI TRENINZI NATJECATELJI 1

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
1A      
NIKA FABIJANIĆ 10 10 100,00%
LUKA VUKELIĆ 10 10 100,00%
LEON VALE 10 9 90,00%
FILIP HRŽENJAK 10 6 60,00%
IVAN CETINA 10 8 80,00%
1B      
LUKA BULIĆ 10 3 30,00%
LEA FABIJANIĆ 10 8 80,00%
ANTONIO JERMAN 10 4 40,00%
BORNA BISTRIČIĆ 10 9 90,00%
ARIAN ŠURBANOVSKI 10 9 90,00%
ELEONORA LENIĆ 10 7 70,00%
VITO OLIVA 10 8 80,00%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 10 9 90,00%
LEAN HALILOVIĆ 10 8 80,00%

SUHI TRENINZI NATJECATELJI 2

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
SIMON ŽUFIĆ 6 4 66,67%
MANUEL LENIĆ 7 7 100,00%
DAVID IVANČIĆ 7 3 42,86%
TIN DEVIĆ 6 6 100,00%
ARIAN DRUŽETIĆ 6 5 83,33%
MANUEL ZAHARIJA 6 4 66,67%
LUCIAN BRAJKOVIĆ 7 7 100,00%
FILIP MUŽINIĆ 7 7 100,00%
MATTEO MODRUŠAN 7 6 85,71%
MANUEL BRGIĆ 7 2 28,57%

SUHI TRENINZI NATJECATELJI 3A 

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUKA CERGNA 4 4 100,00%
LORENZO SELOVIN 4 4 100,00%
LUCAS ANGELINI 4 4 100,00%
FILIP SFIKO 4 4 100,00%
VERONIKA TANKOVIĆ 4 2 50,00%
ELA MARTINOVIĆ 4 0 0,00%
MARIETA PLAVŠA 4 3 75,00%
LUNA KOCIJANČIĆ 4 4 100,00%
IVOR MARKULINČIĆ 4 4 100,00%
LEAN M. CREVATIN 4 4 100,00%
LEO KOMPARIĆ 4 4 100,00%