U nastavku članka objavljujemo postotak dolazaka na treninge naših plivačica i plivača natjecateljskih grupa za mjesec travanj 2021.

NATJECATELJI 1

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
1A      
NIKA FABIJANIĆ 25 24 96,00%
LUKA VUKELIĆ 25 25 100,00%
LEON VALE 25 25 100,00%
FILIP HRŽENJAK 25 21 84,00%
IVAN CETINA 25 17 68,00%
1B      
LUKA BULIĆ 25 18 72,00%
LEA FABIJANIĆ 25 17 68,00%
ANTONIO JERMAN 25 16 64,00%
BORNA BISTRIČIĆ 25 16 64,00%
ARIAN ŠURBANOVSKI 25 15 60,00%
ELEONORA LENIĆ 25 8 32,00%
VITO OLIVA 25 13 52,00%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 25 22 88,00%
LEAN HALILOVIĆ 25 19 76,00%

JUTARNJI TRENINZI NATJECATELJI 1

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
3 x tjedno      
NIKA FABIJANIĆ 8 8 100,00%
LUKA VUKELIĆ 10 10 100,00%
LEON VALE 10 10 100,00%
FILIP HRŽENJAK 10 7 70,00%
2 x tjedno      
LUKA BULIĆ 9 2 22,22%
IVAN CETINA 9 4 44,44%
ANTONIO JERMAN 9 9 100,00%
BORNA BISTRIČIĆ 9 4 44,44%
ARIAN ŠURBANOVSKI 9 3 33,33%
ELEONORA LENIĆ 9 3 33,33%
1 x tjedno      
LEAN HALILOVIĆ 5 2 40,00%
VITO OLIVA 5 3 60,00%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 5 5 100,00%
LEA FABIJANIĆ 5 5 100,00%

NATJECATELJI 2

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
SIMON ŽUFIĆ 28 17 60,71%
MANUEL LENIĆ 28 10 35,71%
DAVID IVANČIĆ 28 19 67,86%
TIN DEVIĆ 28 18 64,29%
ARIAN DRUŽETIĆ 28 27 96,43%
MANUEL ZAHARIJA 28 22 78,57%
LUCIAN BRAJKOVIĆ 28 6 21,43%
FILIP MUŽINIĆ 28 28 100,00%
MATTEO MODRUŠAN 28 28 100,00%
MANUEL BRGIĆ 28 14 50,00%
LEO KOMPARIĆ 28 28 100,00%

NATJECATELJI 2C

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
SERGEJ ŽIKOVIĆ 13 6 46,15%
LUKA PUZJAK 13 3 23,08%
LUKA MAMUZIĆ 13 2 15,38%
MIRNA RAJLIĆ 13 7 53,85%
IVAN JEROMELA 13 3 23,08%
BOJANA MAVSAR 13 10 76,92%
ANDREA BOLKOVIĆ 13 3 23,08%
LUCIJA LJEŠKOVIĆ 13 9 69,23%
IVONA DELIBEGOVIĆ 13 7 53,85%

NATJECATELJI 3A

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUKA CERGNA 21 21 100,00%
LORENZO SELOVIN 21 9 42,86%
LUCAS ANGELINI 21 15 71,43%
FILIP SFIKO 21 19 90,48%
VERONIKA TANKOVIĆ 21 12 57,14%
ELA MARTINOVIĆ 21 14 66,67%
MARIETA PLAVŠA 21 16 76,19%
LUNA KOCIJANČIĆ 21 20 95,24%
IVOR MARKULINČIĆ 21 17 80,95%
LEAN M. CREVATIN 21 12 57,14%

NATJECATELJI 3B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
ELINOR CVEK 15 11 73,33%
LUCIJA KATARINA BILIĆ 15 14 93,33%
VANJA MAKSIMOVIĆ 15 12 80,00%
NEDA MAVSAR 15 15 100,00%
EMA TOMAC 15 15 100,00%
ANIKA BRAJKOVIĆ 15 11 73,33%
LUCIJA DIKOVIĆ 15 13 86,67%
EMMA MODRUŠAN 15 14 93,33%
EMI M. CREVATIN 15 6 40,00%
ZARA TIBINAC 15 15 100,00%
NEO BOŽAC 15 15 100,00%
FILIP GRGIĆ 15 15 100,00%
MIA GNIP 15 15 100,00%

NATJECATELJI 4

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
ERIK KARLIĆ 10 1 10,00%
LUKA BLAŽEVIĆ 10 3 30,00%
NEO TRDOSLAVIĆ 10 10 100,00%
ERIN BRIZIĆ 10 7 70,00%
VLADE MAKSIMOVIĆ 10 7 70,00%

NATJECATELJI 5

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LEOPOLD TANKOVIĆ 12 10 83,33%
NOA ĐURIĆ 12 10 83,33%
DAMJAN DEVIĆ 12 10 83,33%
MARO RADIŠIĆ 12 11 91,67%
MAKSIM POGORILIĆ 12 3 25,00%
MATIJA PERIĆ MATEJČIĆ 12 0 0,00%
TEO BURIĆ 12 0 0,00%
NIKOLAS MARINKOVIĆ 12 12 100,00%
DAVID SANTIN 12 10 83,33%
PATRICK PAVLIĆ 12 10 83,33%
DORA MARKOVIĆ 12 9 75,00%
MIA BOBONJ 12 11 91,67%

SUHI TRENINZI NATJECATELJI 1

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
1A      
NIKA FABIJANIĆ 10 10 100,00%
LUKA VUKELIĆ 10 10 100,00%
LEON VALE 10 10 100,00%
FILIP HRŽENJAK 10 7 70,00%
IVAN CETINA 6 5 83,33%
1B      
LUKA BULIĆ 6 5 83,33%
LEA FABIJANIĆ 6 6 100,00%
ANTONIO JERMAN 6 5 83,33%
BORNA BISTRIČIĆ 6 5 83,33%
ARIAN ŠURBANOVSKI 6 4 66,67%
ELEONORA LENIĆ 6 4 66,67%
VITO OLIVA 6 5 83,33%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 6 6 100,00%
LEAN HALILOVIĆ 6 4 66,67%

SUHI TRENINZI NATJECATELJI 2

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
SIMON ŽUFIĆ 6 3 50,00%
MANUEL LENIĆ 6 6 100,00%
DAVID IVANČIĆ 6 4 66,67%
TIN DEVIĆ 6 5 83,33%
ARIAN DRUŽETIĆ 6 6 100,00%
MANUEL ZAHARIJA 6 4 66,67%
LUCIAN BRAJKOVIĆ 6 5 83,33%
FILIP MUŽINIĆ 6 6 100,00%
MATTEO MODRUŠAN 6 5 83,33%
MANUEL BRGIĆ 6 4 66,67%
LEO KOMPARIĆ 6 6 100,00%

SUHI TRENINZI NATJECATELJI 3A

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUKA CERGNA 1 1 100,00%
LORENZO SELOVIN 1 0 0,00%
LUCAS ANGELINI 1 1 100,00%
FILIP SFIKO 1 1 100,00%
VERONIKA TANKOVIĆ 1 1 100,00%
ELA MARTINOVIĆ 1 0 0,00%
MARIETA PLAVŠA 1 1 100,00%
LUNA KOCIJANČIĆ 1 1 100,00%
IVOR MARKULINČIĆ 1 1 100,00%
LEAN M. CREVATIN 1 1 100,00%