Objavljujemo postotak dolazaka plivača natjecateljskih grupa za mjesec veljača 2019.

Postotak dolazaka je sljedeći:

 

Natjecatelji 5A

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUNA KOCIJANČIĆ 12 7 58.33%
MAŠA ZENZEROVIĆ 12 10 83.33%
MARIETA PLAVŠA 12 9 75.00%
LEAN M. CREVATIN 12 7 58.33%
EMMA STOJANOVIĆ 12 11 91.67%
PATRICK STOJANOVIĆ 12 11 91.67%
DIEGO MIKELIĆ 12 10 83.33%
LANA FABIJANIĆ 12 8 66.67%
MATIJA ŠAJATOVIĆ 12 8 66.67%
LUKA BLAŽEVIĆ 12 5 41.67%
LUKA CERGNA 12 9 75.00%
MATIJA DAMJANIĆ 12 6 50.00%
MATTEO GHIRALDO 12 9 75.00%
IVOR MARKULINČIĆ 12 9 75.00%
MATIJA PERIĆ MATEJČIĆ 12 6 50.00%

 

Natjecatelji 4A

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUCAS ANGELINI 19 13 68.42%
RAUL MIKELIĆ 19 16 84.21%
MATTEO MODRUŠAN 19 17 89.47%
SIMON ŽUFIĆ 19 9 47.37%
LUCIJA LJEŠKOVIĆ 19 12 63.16%
MANUEL BREČEVIĆ 19 17 89.47%
LORENZO SELOVIN 19 10 52.63%
FILIP SFIKO 19 15 78.95%

 

Natjecatelji 4B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
IVAN PANDŽA 19 16 84.21%
LOVRE GRZUNOV 19 16 84.21%
LEON MIRT 19 12 63.16%
ERIK KARLIĆ 19 12 63.16%
DINO GUMZEJ 19 15 78.95%
MANUEL BRGIĆ 19 14 73.68%
FRAN LORKOVIĆ 19 9 47.37%
TIN DEVIĆ 19 10 52.63%

 

Natjecatelji 3A

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUCIAN BRAJKOVIĆ 15 13 86.67%
CAROL STOJANOVIĆ 15 14 93.33%
MANUEL LENIĆ 15 12 80.00%
MANUEL ZAHARIJA 15 14 93.33%
ARIAN DRUŽETIĆ 15 15 100%
DAVID IVANČIĆ 15 12 80.00%

 

Natjecatelji 3B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
FILIP MUŽINIĆ 15 14 93.33%
LUKA PUZJAK 15 8 53.33%
ELEONORA LENIĆ 15 12 80.00%

 

Natjecatelji 2A

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
ERIC FORTUNATO 18 13 72.22%
LUKA BULIĆ 18 15 83.33%
IVAN CETINA 18 10 55.56%
ARIAN ŠURBANOVSKI 18 9 50.00%
MARK MARIĆ 18 9 50.00%
IVONA DELIBEGOVIĆ 18 10 55.56%
LEA FABIJANIĆ 18 13 72.22%
VID ŠARIĆ 18 3 16.67%
BORNA BISTRIČIĆ 18 10 55.56%

 

Natjecatelji 2B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LEAN HALILOVIĆ 18 11 61.11%
VITO OLIVA 18 15 83.33%
MIRNA RAJLIĆ 18 7 38.89%
LUKA MAMUZIĆ 18 3 16.67%
ANTONIO JERMAN 18 5 27.78%
IVAN JEROMELA 18 0 0.00%
NINO MATAS 18 10 55.56%

 

Natjecatelji 2C

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
MATEO ŠEGON 9 6 66.67%
BENJAMIN KUHARIĆ 9 8 88.89%
ROBERTO ŠEGON 9 3 33.33%
SERGEJ ŽIKOVIĆ 9 6 66.67%
MARIN MILIĆ 9 5 55.56%
FILIP DIKOVIĆ 9 5 55.56%

 

Natjecatelji 1

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
VALERIA FABIJANIĆ 19 17 89.47%
ROBERT ORLIĆ 19 17 89.47%
LUKA VUKELIĆ 19 18 94.74%
NIKA FABIJANIĆ 19 19 100.00%
MARKO TEŠIJA 19 11 57.89%
LEON VALE 19 19 100.00%
FILIP HRŽENJAK 19 19 100.00%
ANDREA BOLKOVIĆ 19 9 47.37%