U nastavku članka objavljujemo postotak dolazaka plivačica i plivača natjecateljskih grupa za mjesec veljača 2020.

NATJECATELJI 1A

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
NIKA FABIJANIĆ 32 32 100,00%
LUKA VUKELIĆ 32 30 93,75%
LEON VALE 32 32 100,00%
FILIP HRŽENJAK 32 14 43,75%

NATJECATELJI 1B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUKA BULIĆ 28 15 53,57%
IVAN CETINA 28 15 53,57%
MARK MARIĆ 28 10 35,71%
BORNA BISTRIČIĆ 28 16 57,14%
ARIAN ŠURBANOVSKI 28 17 60,71%
NARCIS MALAGIĆ 28 24 85,71%
ANDREA BOLKOVIĆ 28 2 7,14%

NATJECATELJI 1C

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LEA FABIJANIĆ 24 20 83,33%
ELEONORA LENIĆ 24 12 50,00%
LEAN HALILOVIĆ 24 17 70,83%
VITO OLIVA 24 20 83,33%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 24 10 41,67%
ANTONIO JERMAN 24 20 83,33%
NINO MATAS 24 11 45,83%

NATJECATELJI 2A

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUCIAN BRAJKOVIĆ 23 12 52,17%
FILIP MUŽINIĆ 23 20 86,96%
MATTEO MODRUŠAN 23 20 86,96%
SIMON ŽUFIĆ 23 19 82,61%
MANUEL BRGIĆ 23 11 47,83%
TIN DEVIĆ 23 19 82,61%
MANUEL LENIĆ 23 16 69,57%
DAVID IVANČIĆ 23 20 86,96%

NATJECATELJI 2B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
ARIAN DRUŽETIĆ 19 19 100,00%
LUCIJA LJEŠKOVIĆ 19 6 31,58%
IVONA DELIBEGOVIĆ 19 4 21,05%
FILIP SFIKO 19 13 68,42%

NATJECATELJI 2C

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
BOJANA MAVSAR 10 5 50,00%
SERGEJ ŽIKOVIĆ 10 3 30,00%
LUKA PUZJAK 10 7 70,00%
LUKA MAMUZIĆ 10 6 60,00%
MIRNA RAJLIĆ 10 10 100,00%
ROBERTO ŠEGON 10 0 0,00%
FILIP DIKOVIĆ 10 0 0,00%
IVAN JEROMELA 10 3 30,00%

NATJECATELJI 3

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUNA KOCIJANČIĆ 16 12 75,00%
MARIETA PLAVŠA 16 5 31,25%
ELA MARTINOVIĆ 16 12 75,00%
VERONIKA TANKOVIĆ 16 10 62,50%
LORENZO SELOVIN 16 11 68,75%
LEAN M.CREVATIN 16 15 93,75%
IVOR MARKULINČIĆ 16 8 50,00%
DIEGO MIKELIĆ 16 10 62,50%
ERIK KARLIĆ 16 8 50,00%
LUKA CERGNA 16 5 31,25%
LUCAS ANGELINI 16 10 62,50%

NATJECATELJI 4

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
MATIJA DAMJANIĆ 12 6 50,00%
MATTEO GHIRALDO 12 1 8,33%
MATEJ BUŽDON 12 7 58,33%
NICOLETTA SELOVIN 12 7 58,33%
DAVID V.DEDEIĆ 12 1 8,33%
RAUL MIKELIĆ 12 9 75,00%
LUKA BLAŽEVIĆ 12 5 41,67%
NEO TRDOSLAVIĆ 12 0 0,00%
LEO KOMPARIĆ 12 7 58,33%
DINO GUMZEJ 12 12 100,00%

NATJECATELJI 5

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
MARTA TIČIĆ 11 5 45,45%
LUCIJA DIKOVIĆ 11 11 100,00%
LUCIJA KATARINA BILIĆ 11 7 63,64%
VLADE MAKSIMOVIĆ 11 2 18,18%
NOEL JERMAN 11 9 81,82%
TEA VUČERIĆ 11 5 45,45%
EMMA MODRUŠAN 11 9 81,82%
ERIN BRIZIĆ 11 3 27,27%
EMA TOMAC 11 8 72,73%
ANIKA BRAJKOVIĆ 11 8 72,73%
VANJA MAKSIMOVIĆ 11 6 54,55%
ELINOR CVEK 11 9 81,82%
LEOPOLD TANKOVIĆ 11 9 81,82%
NEO BOŽAC 11 9 81,82%
EMI METIKOŠ CREVATIN 11 10 90,91%

SUHI TRENINZI NAT 1A / 1B / 1C

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
1A      
NIKA FABIJANIĆ 8 7 87,50%
LUKA VUKELIĆ 8 5 62,50%
LEON VALE 8 8 100,00%
FILIP HRŽENJAK 8 1 12,50%
1B      
LUKA BULIĆ 6 3 50,00%
IVAN CETINA 6 3 50,00%
MARK MARIĆ 6 0 0,00%
BORNA BISTRIČIĆ 6 3 50,00%
ARIAN ŠURBANOVSKI 6 3 50,00%
NARCIS MALAGIĆ 6 6 100,00%
ANDREA BOLKOVIĆ 6 0 0,00%
1C      
LEA FABIJANIĆ 6 4 66,67%
ELEONORA LENIĆ 6 5 83,33%
LEAN HALILOVIĆ 6 4 66,67%
VITO OLIVA 6 3 50,00%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 6 4 66,67%
ANTONIO JERMAN 6 5 83,33%
NINO MATAS 6 1 16,67%

SUHI TRENINZI 2A / 2B 

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
2A      
LUCIAN BRAJKOVIĆ 6 6 100,00%
FILIP MUŽINIĆ 6 4 66,67%
MATTEO MODRUŠAN 6 6 100,00%
SIMON ŽUFIĆ 6 5 83,33%
MANUEL BRGIĆ 6 5 83,33%
TIN DEVIĆ 6 5 83,33%
MANUEL LENIĆ 6 6 100,00%
DAVID IVANČIĆ 6 5 83,33%
2B      
ARIAN DRUŽETIĆ 3 3 100,00%
LUCIJA LJEŠKOVIĆ 3 0 0,00%
IVONA DELIBEGOVIĆ 3 1 33,33%
FILIP SFIKO 3 2 66,67%