U nastavku članka objavljujemo postotak dolazaka na treninge naših plivačica i plivača natjecateljskih grupa za mjesec veljaču 2021.

NATJECATELJI 1

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
1A      
NIKA FABIJANIĆ 24 23 95,83%
LUKA VUKELIĆ 24 24 100,00%
LEON VALE 24 24 100,00%
FILIP HRŽENJAK 24 21 87,50%
IVAN CETINA 24 17 70,83%
1B      
LUKA BULIĆ 24 14 58,33%
LEA FABIJANIĆ 24 21 87,50%
ANTONIO JERMAN 24 20 83,33%
BORNA BISTRIČIĆ 24 18 75,00%
ARIAN ŠURBANOVSKI 24 15 62,50%
ELEONORA LENIĆ 24 13 54,17%
VITO OLIVA 24 15 62,50%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 24 16 66,67%
LEAN HALILOVIĆ 24 15 62,50%

JUTARNJI TRENINZI NATJECATELJI 1

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
3 x tjedno      
NIKA FABIJANIĆ 11 11 100,00%
LUKA VUKELIĆ 11 10 90,91%
LEON VALE 11 11 100,00%
FILIP HRŽENJAK 11 10 90,91%
2 x tjedno      
LUKA BULIĆ 8 0 0,00%
IVAN CETINA 8 0 0,00%
ANTONIO JERMAN 8 6 75,00%
BORNA BISTRIČIĆ 8 0 0,00%
ARIAN ŠURBANOVSKI 8 0 0,00%
ELEONORA LENIĆ 8 0 0,00%
1 x tjedno      
LEAN HALILOVIĆ 4 0 0,00%
VITO OLIVA 4 0 0,00%
LUCIJA ANTOLOVIĆ 4 0 0,00%
LEA FABIJANIĆ 4 2 50,00%

NATJECATELJI 2

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
SIMON ŽUFIĆ 24 14 58,33%
MANUEL LENIĆ 24 13 54,17%
DAVID IVANČIĆ 24 17 70,83%
TIN DEVIĆ 24 17 70,83%
ARIAN DRUŽETIĆ 24 24 100,00%
MANUEL ZAHARIJA 24 6 25,00%
LUCIAN BRAJKOVIĆ 24 15 62,50%
FILIP MUŽINIĆ 24 23 95,83%
MATTEO MODRUŠAN 24 19 79,17%
MANUEL BRGIĆ 24 10 41,67%

NATJECATELJI 2C

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
SERGEJ ŽIKOVIĆ 12 7 58,33%
LUKA PUZJAK 12 2 16,67%
LUKA MAMUZIĆ 12 7 58,33%
MIRNA RAJLIĆ 12 11 91,67%
IVAN JEROMELA 12 4 33,33%
BOJANA MAVSAR 12 7 58,33%
ANDREA BOLKOVIĆ 12 5 41,67%
LUCIJA LJEŠKOVIĆ 12 9 75,00%
IVONA DELIBEGOVIĆ 12 8 66,67%

NATJECATELJI 3A

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LUKA CERGNA 18 15 83,33%
LORENZO SELOVIN 18 12 66,67%
LUCAS ANGELINI 18 12 66,67%
FILIP SFIKO 18 16 88,89%
VERONIKA TANKOVIĆ 18 12 66,67%
ELA MARTINOVIĆ 18 14 77,78%
MARIETA PLAVŠA 18 18 100,00%
LUNA KOCIJANČIĆ 18 17 94,44%
IVOR MARKULINČIĆ 18 15 83,33%
LEAN M. CREVATIN 18 18 100,00%
LEO KOMPARIĆ 18 17 94,44%

NATJECATELJI 3B

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
ELINOR CVEK 15 15 100,00%
LUCIJA KATARINA BILIĆ 15 12 80,00%
VANJA MAKSIMOVIĆ 15 8 53,33%
NEDA MAVSAR 15 15 100,00%
EMA TOMAC 15 15 100,00%
ANIKA BRAJKOVIĆ 15 8 53,33%
LUCIJA DIKOVIĆ 15 15 100,00%
EMMA MODRUŠAN 15 15 100,00%
EMI M. CREVATIN 15 14 93,33%
ZARA TIBINAC 15 15 100,00%
NEO BOŽAC 15 13 86,67%
FILIP GRGIĆ 15 14 93,33%
MIA GNIP 15 13 86,67%

NATJECATELJI 4

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
ERIK KARLIĆ 11 10 90,91%
LUKA BLAŽEVIĆ 11 8 72,73%
NEO TRDOSLAVIĆ 11 11 100,00%
ERIN BRIZIĆ 11 10 90,91%
VLADE MAKSIMOVIĆ 11 6 54,55%
SARA SIMIĆ 11 0 0,00%

NATJECATELJI 5

IME I PREZIME UKUPNO DOLASCI %
LEOPOLD TANKOVIĆ 11 8 72,73%
NOA ĐURIĆ 11 9 81,82%
DAMJAN DEVIĆ 11 10 90,91%
MARO RADIŠIĆ 11 10 90,91%
MAKSIM POGORILIĆ 11 9 81,82%
MATIJA PERIĆ MATEJČIĆ 11 0 0,00%
TEO BURIĆ 11 9 81,82%
DAVID STARČEVIĆ 11 4 36,36%