Dragi roditelji i plivači, u daljnjem tekstu nalaze se tablice sa brojem održanih treninga, individualnim brojem dolazaka te izračunatim postotkom dolazaka.
NATJECATELJI 4 – bazen
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % | |
| MIA LAKIĆ | 16 | 9 | 56,25% | |
| GAIA STOJŠIĆ | 16 | 6 | 37,50% | |
| ARIAN DRUŽETIĆ | 16 | 13 | 81,25% | |
| LUCAS ANGELINI | 16 | 11 | 68,75% | |
| MANUEL ZAHARIJA | 16 | 6 | 37,50% | |
| ELEONORA LENIĆ | 16 | 1 | 6,25% | |
| PATRIK SFIKO | 16 | 6 | 37,50% | |
| FILIP MUŽINIĆ | 16 | 15 | 93,75% | |
| MANUEL LENIĆ | 16 | 10 | 62,50% | |
NATJECATELJI 3 – bazen
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % | |
| LENI VINČIĆ | 16 | 6 | 37,50% | |
| LUCIAN BRAJKOVIĆ | 16 | 11 | 68,75% | |
| CAROL STOJANOVIĆ | 16 | 15 | 93,75% | |
| DAVID IVANČIĆ | 16 | 14 | 87,50% | |
| BORNA BISTRIČIĆ | 16 | 10 | 62,50% | |
| LUKA PUZJAK | 16 | 11 | 68,75% | |
| IVAN JEROMELA | 16 | 9 | 56,25% | |
NATJECATELJI 2B – bazen
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % | |
| LARA ANTOLOVIĆ | 6 | 0 | 0,00% | |
| MATEO ŠEGON | 6 | 0 | 0,00% | |
| BENJAMIN KUHARIĆ | 6 | 0 | 0,00% | |
| ROBERTO ŠEGON | 6 | 0 | 0,00% | |
| MARIO BARIŠA | 6 | 0 | 0,00% | |
| LUKA MAMUZIĆ | 14 | 10 | 71,43% | |
| NOA MURIĆ | 6 | 2 | 33,33% | |
| SERGEJ ŽIKOVIĆ | 6 | 0 | 0,00% | |
NATJECATELJI 2A – bazen
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % | |
| LUKA BULIĆ | 21 | 15 | 71,43% | |
| IVAN CETINA | 21 | 8 | 38,10% | |
| ARIAN ŠURBANOVSKI | 21 | 10 | 47,62% | |
| MARK MARIĆ | 21 | 10 | 47,62% | |
| FILIP HRŽENJAK | 21 | 11 | 52,38% | |
| ANDREA BOLKOVIĆ | 21 | 13 | 61,90% | |
| LEAN HALILOVIĆ | 21 | 11 | 52,38% | |
| VID ŠARIĆ | 21 | 12 | 57,14% | |
| VITO OLIVA | 21 | 12 | 57,14% | |
| MIRNA RAJLIĆ | 21 | 11 | 52,38% | |
| IVONA DELIBEGOVIĆ | 21 | 13 | 61,90% | |
| LEA FABIJANIĆ | 21 | 13 | 61,90% | |
NATJECATELJI 1 – bazen
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % | |
| ANTEO LAKOVIĆ | 21 | 13 | 61,90% | |
| MARTIN HRŽENJAK, 1999 | 21 | 9 | 42,86% | |
| VALERIA FABIJANIĆ, 2000 | 21 | 15 | 71,43% | |
| ALEKSANDRA STEVIĆ 01 | 21 | 7 | 33,33% | |
| SAMILLA GAGIĆ 2004 | 21 | 0 | 0,00% | |
| ROBERT ORLIĆ 2000 | 21 | 15 | 71,43% | |
| ERIC FORTUNATO | 21 | 15 | 71,43% | |
| LUKA VUKELIĆ | 21 | 10 | 47,62% | |
| NIKA FABIJANIĆ | 21 | 20 | 95,24% | |
| MARKO TEŠIJA | 21 | 14 | 66,67% | |
| LEON VALE | 21 | 13 | 61,90% | |
Slijede tablice dolazaka na suhe treninge:
NATJECATELJI 3 i 4 – suhi treninzi
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % | |
| LENI VINČIĆ | 5 | 1 | 20,00% | |
| LUCIAN BRAJKOVIĆ | 5 | 4 | 80,00% | |
| BORNA BISTRIČIĆ | 5 | 3 | 60,00% | |
| MIA LAKIĆ | 5 | 3 | 60,00% | |
| GAIA STOJŠIĆ | 5 | 0 | 0,00% | |
| ARIAN DRUŽETIĆ | 5 | 4 | 80,00% | |
| LUCAS ANGELINI | 5 | 0 | 0,00% | |
| CAROL STOJANOVIĆ | 5 | 2 | 40,00% | |
| MANUEL ZAHARIJA | 5 | 2 | 40,00% | |
| LUKA PUZJAK | 5 | 0 | 0,00% | |
| IVAN JEROMELA | 5 | 1 | 20,00% | |
| DAVID IVANČIĆ | 5 | 2 | 40,00% | |
| ELEONORA LENIĆ | 5 | 0 | 0,00% | |
| PATRIK SFIKO | 5 | 0 | 0,00% | |
| FILIP MUŽINIĆ | 5 | 5 | 100,00% | |
| MANUEL LENIĆ | 5 | 0 | 0,00% | |
| ANTONIO JERMAN | 5 | 0 | 0,00% | |
NATJECATELJI 2 – suhi
| IME I PREZIME | UKUPNO | DOLASCI | % | |
| LEON VALE | 6 | 2 | 33,33% | |
| LUKA BULIĆ | 6 | 2 | 33,33% | |
| IVAN CETINA | 6 | 3 | 50,00% | |
| ARIAN ŠURBANOVSKI | 6 | 2 | 33,33% | |
| ROBERTO ŠEGON | 3 | 0 | 0,00% | |
| LARA ANTOLOVIĆ | 3 | 0 | 0,00% | |
| MATEO ŠEGON | 3 | 0 | 0,00% | |
| BENJAMIN KUHARIĆ | 3 | 0 | 0,00% | |
| FILIP HRŽENJAK | 6 | 3 | 50,00% | |
| MARK MARIĆ | 6 | 3 | 50,00% | |
| ERIC FORTUNATO | 6 | 2 | 33,33% | |
| LUKA VUKELIĆ | 6 | 1 | 16,67% | |
| NIKA FABIJANIĆ | 6 | 4 | 66,67% | |
| ANDREA BOLKOVIĆ | 6 | 4 | 66,67% | |
| MARKO TEŠIJA | 6 | 3 | 50,00% | |
| LEAN HALILOVIĆ | 6 | 3 | 50,00% | |
| VID ŠARIĆ | 6 | 0 | 0,00% | |
| VITO OLIVA | 6 | 1 | 16,67% | |
| MIRNA RAJLIĆ | 6 | 3 | 50,00% | |
| IVONA DELIBEGOVIĆ | 6 | 2 | 33,33% | |
| LEA FABIJANIĆ | 6 | 3 | 50,00% | |
| MARIO BARIŠA | 3 | 0 | 0,00% | |
| LUKA MAMUZIĆ | 3 | 3 | 100,00% | |
| NOA MURIĆ | 3 | 0 | 0,00% | |
| SERGEJ ŽIKOVIĆ | 3 | 0 | 0,00% | |